| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
Manuel MARTINEZ es un jugador de rugby internacional uruguayo en posicion de apertura.nació el 10/12/1984. Mide 1 m 69 por 67 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Uruguay | Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Uruguay | Churchill Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Uruguay | Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Uruguay | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations Cup | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 118 | ||||||||||
| Churchill Cup | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 182 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 313 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nations Cup | 09/06/2016 | Uruguay | Italia | 24 - 26 | 10 (80 minutes) |
| Nations Cup | 14/06/2016 | Uruguay | Rumania | 0 - 40 | - |
| Nations Cup | 18/06/2016 | Uruguay | España | 16 - 0 | 16 (20 minutes) |
| Nations Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Argentina A | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 92 | 58 | 2 | 0 |
| 2 | Namibia | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 80 | 78 | 1 | 0 |
| 3 | Uruguay | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40 | 66 | 0 | 1 |
Its rugby