FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Liam ALLEN es un jugador de rugby nueva zelanda en posicion de tercera línea.nació el 17/03/2000. Mide 1 m 89 por 106 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | LOU | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | LOU | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU | ![]() | Top 14 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | LOU | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU | ![]() | Top 14 | 20 | 13 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | - | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | LOU | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOU | ![]() | Top 14 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | NPC | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Canterbury | ![]() | NPC | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 25 | 30 | 27 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1942 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 414 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
MITRE 10 CUP | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 461 | ||||||||||
Super Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOU | 25 | 38 | 34 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2436 | ||||||||||
Canterbury | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 461 | ||||||||||
Canterbury Crusaders | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 51 | 39 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2901 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2023 | Canterbury | Finalista | ||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2025 | LOU | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 06/09/2025 | LOU | Racing 92 | 32 - 7 | 7 (53 minutes) |
Top 14 | 13/09/2025 | Montauban | LOU | 18 - 25 | - |
Top 14 | 20/09/2025 | LOU | Stade Français | - | |
Top 14 | 27/09/2025 | Pau | LOU | - | |
Top 14 | 04/10/2025 | Union Bordeaux Bègles | LOU | - | |
Top 14 | 11/10/2025 | LOU | USAP | - | |
Top 14 | 18/10/2025 | Montpellier | LOU | - | |
Top 14 | 25/10/2025 | LOU | La Rochelle | - | |
Top 14 | 01/11/2025 | Toulon | LOU | - | |
Top 14 | 22/11/2025 | LOU | Clermont | - | |
Top 14 | 29/11/2025 | Bayonne | LOU | - | |
Top 14 | 20/12/2025 | LOU | Stade Toulousain | - | |
Top 14 | 27/12/2025 | Castres | LOU | - | |
Top 14 | 03/01/2026 | LOU | Pau | - | |
Top 14 | 24/01/2026 | Racing 92 | LOU | - | |
Top 14 | 31/01/2026 | La Rochelle | LOU | - | |
Top 14 | 14/02/2026 | LOU | Montauban | - | |
Top 14 | 28/02/2026 | LOU | Toulon | - | |
Top 14 | 21/03/2026 | USAP | LOU | - | |
Top 14 | 28/03/2026 | LOU | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 18/04/2026 | Clermont | LOU | - | |
Top 14 | 25/04/2026 | LOU | Castres | - | |
Top 14 | 09/05/2026 | Stade Français | LOU | - | |
Top 14 | 16/05/2026 | LOU | Bayonne | - | |
Top 14 | 30/05/2026 | Stade Toulousain | LOU | - | |
Top 14 | 06/06/2026 | LOU | Montpellier | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | LOU | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 57 | 25 | 1 | 0 |
2 | Stade Toulousain | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 65 | 37 | 1 | 0 |
3 | Pau | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 51 | 25 | 1 | 0 |
4 | Toulon | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0 | 0 |
5 | Bayonne | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 52 | 42 | 0 | 0 |
6 | La Rochelle | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 52 | 39 | 0 | 1 |
7 | Stade Français | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 57 | 58 | 1 | 0 |
8 | Union Bordeaux Bègles | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 |
9 | Castres | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 33 | 0 | 2 |
10 | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 53 | 0 | 1 |
11 | Racing 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32 | 0 | 0 |
12 | USAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 57 | 0 | 0 |
13 | Clermont | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 68 | 0 | 0 |
14 | Montauban | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 72 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
Its rugby