| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
 Pilar
         Pilar
Lee FORTEY es un jugador de rugby inglés en posicion de pilar.nació el 25/08/1975. Mide 1 m 80 por 108 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Worcester |  | Anglo-Welsh Cup | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worcester |  | Guinness Premiership | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Worcester |  | Amlin Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worcester |  | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worcester |  | Guinness Premiership | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Worcester |  | Amlin Challenge Cup | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worcester |  | Anglo-Welsh Cup | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worcester |  | Guinness Premiership | - | 12 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Worcester |  | Zurich Championship | 5 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 | Newport |  | Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo-Welsh Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | ||||||||||
| Zurich Championship | 5 | 31 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1323 | ||||||||||
| Amlin Challenge Cup | 5 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 162 | ||||||||||
| Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worcester | 10 | 40 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1569 | ||||||||||
| Newport | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 41 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1570 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Premiership | 15/09/2007 | Bath | Worcester | 29 - 15 | 2 (64 minutes) | 
| Guinness Premiership | 22/09/2007 | Worcester | Wasps | 24 - 24 | 2 (65 minutes) | 
| Guinness Premiership | 29/09/2007 | Gloucester | Worcester | 29 - 7 | - | 
| Guinness Premiership | 06/10/2007 | Worcester | Saracens | 16 - 21 | - | 
| Guinness Premiership | 12/10/2007 | Leeds | Worcester | 26 - 21 | - | 
| Guinness Premiership | 20/10/2007 | Leicester | Worcester | 28 - 20 | - | 
| Anglo-Welsh Cup | 26/10/2007 | Worcester | Ospreys | 16 - 47 | - | 
| Anglo-Welsh Cup | 02/11/2007 | Harlequins | Worcester | 22 - 23 | - | 
| Guinness Premiership | 23/11/2007 | Worcester | Sale | 15 - 34 | - | 
| Anglo-Welsh Cup | 02/12/2007 | London Irish | Worcester | 48 - 27 | - | 
| Guinness Premiership | 23/12/2007 | London Irish | Worcester | 23 - 16 | - | 
| Guinness Premiership | 29/12/2007 | Worcester | Harlequins | 7 - 10 | - | 
| Guinness Premiership | 06/01/2008 | Newcastle | Worcester | 15 - 12 | - | 
| Guinness Premiership | 26/01/2008 | Worcester | Bristol | 25 - 5 | - | 
| Guinness Premiership | 10/02/2008 | Saracens | Worcester | 19 - 6 | - | 
| Guinness Premiership | 16/02/2008 | Harlequins | Worcester | 36 - 15 | - | 
| Guinness Premiership | 22/02/2008 | Worcester | London Irish | 11 - 12 | - | 
| Guinness Premiership | 29/02/2008 | Sale | Worcester | 15 - 22 | - | 
| Guinness Premiership | 08/03/2008 | Worcester | Leicester | 23 - 19 | - | 
| Guinness Premiership | 16/03/2008 | Worcester | Leeds | 10 - 10 | - | 
| Guinness Premiership | 29/03/2008 | Worcester | Gloucester | 17 - 14 | - | 
| Guinness Premiership | 11/04/2008 | Wasps | Worcester | 49 - 12 | - | 
| Guinness Premiership | 19/04/2008 | Worcester | Bath | 20 - 23 | - | 
| Guinness Premiership | 03/05/2008 | Bristol | Worcester | 21 - 22 | - | 
| Guinness Premiership | 10/05/2008 | Worcester | Newcastle | 51 - 10 | - | 
| Guinness Premiership | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Gloucester | 22 | 74 | 15 | 0 | 7 | 551 | 377 | 7 | 7 | 
| 2 | Wasps | 22 | 70 | 14 | 2 | 6 | 599 | 459 | 7 | 3 | 
| 3 | Bath | 22 | 69 | 15 | 0 | 7 | 526 | 387 | 6 | 3 | 
| 4 | Leicester | 22 | 64 | 13 | 0 | 9 | 539 | 428 | 6 | 6 | 
| 5 | Sale | 22 | 63 | 14 | 0 | 8 | 481 | 374 | 4 | 3 | 
| 6 | Harlequins | 22 | 63 | 12 | 0 | 10 | 480 | 440 | 7 | 8 | 
| 7 | London Irish | 22 | 59 | 13 | 0 | 9 | 433 | 382 | 2 | 5 | 
| 8 | Saracens | 22 | 52 | 11 | 0 | 11 | 533 | 525 | 3 | 5 | 
| 9 | Bristol | 22 | 36 | 7 | 1 | 14 | 393 | 473 | 3 | 5 | 
| 10 | Worcester | 22 | 36 | 6 | 2 | 14 | 387 | 472 | 1 | 7 | 
| 11 | Newcastle | 22 | 34 | 7 | 0 | 15 | 333 | 542 | 1 | 5 | 
| 12 | Leeds | 22 | 12 | 2 | 1 | 19 | 336 | 732 | 0 | 2 | 
| Anglo-Welsh Cup - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Ospreys | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 117 | 40 | 2 | 0 | 
| 2 | London Irish | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 72 | 88 | 1 | 1 | 
| 3 | Harlequins | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40 | 50 | 0 | 1 | 
| 4 | Worcester | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 66 | 117 | 1 | 0 | 
Its rugby