FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Keenan PALASIA es un jugador de rugby australian. Juega en el Titans en posicion de segunda linea.Tiene 28 años y nació el 24/01/1997. Mide 1 m 92 por 110 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Gold Coast Titans | ![]() | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds Rhinos | ![]() | Super League | 4 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Gold Coast Titans | ![]() | NRL | 12 | 15 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Brisbane Broncos | ![]() | NRL | - | 21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Brisbane Broncos | ![]() | NRL | - | 22 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Brisbane Broncos | ![]() | NRL | 4 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Brisbane Broncos | ![]() | NRL | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRL | 16 | 68 | 23 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Super League | 4 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Coast Titans | 12 | 15 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Leeds Rhinos | 4 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
Brisbane Broncos | 4 | 53 | 20 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 80 | 34 | 5 | - | - | - | 3 | - | - |
Años | ||||
Australian XIII Championship - NRL | ||||
2023 | Broncos | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Cup | 08/02/2025 | Wests Warriors | Leeds Rhinos | 0 - 92 | - |
Super League | 15/02/2025 | Leeds Rhinos | Wakefield Trinity | 12 - 14 | 10 (0 minutes) |
Super League | 22/02/2025 | Salford Red Devils | Leeds Rhinos | 6 - 32 | 8 (0 minutes) |
Super League | 02/03/2025 | Leeds Rhinos | Castleford Tigers | 38 - 24 | 13 (0 minutes) |
Super League | 08/03/2025 | Dragons Catalans | Leeds Rhinos | 11 - 0 | 10 (0 minutes) |
Inglaterra Cup | 14/03/2025 | St Helens Saints | Leeds Rhinos | 22 - 14 | 13 (0 minutes) |
Super League | 22/03/2025 | Leeds Rhinos | Wigan Warriors | 12 - 10 | 13 (0 minutes) |
Super League | 28/03/2025 | Warrington Wolves | Leeds Rhinos | 16 - 14 | 13 (0 minutes) |
Super League | 10/04/2025 | Salford Red Devils | Leeds Rhinos | 0 - 28 | 13 (0 minutes) |
Super League | 18/04/2025 | Leeds Rhinos | Huddersfield Giants | 28 - 6 | 13 (0 minutes) |
Super League | 25/04/2025 | Leeds Rhinos | Hull KR | 14 - 20 | 13 (0 minutes) |
Super League | 03/05/2025 | St Helens Saints | Leeds Rhinos | 4 - 17 | - |
Super League | 16/05/2025 | Leeds Rhinos | Hull FC | 18 - 16 | 10 (0 minutes) |
Super League | 24/05/2025 | Castleford Tigers | Leeds Rhinos | 6 - 29 | 14 (0 minutes) |
Super League | 31/05/2025 | Leeds Rhinos | Wakefield Trinity | 22 - 18 | 8 (0 minutes) |
Super League | 14/06/2025 | Leeds Rhinos | Warrington Wolves | 36 - 12 | - |
Super League | 20/06/2025 | St Helens Saints | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 27/06/2025 | Leeds Rhinos | Leigh Leopards | - | |
Super League | 06/07/2025 | Hull KR | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 11/07/2025 | Leeds Rhinos | St Helens Saints | - | |
Super League | 18/07/2025 | Leeds Rhinos | Salford Red Devils | - | |
Super League | 24/07/2025 | Wakefield Trinity | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 07/08/2025 | Leigh Leopards | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 16/08/2025 | Castleford Tigers | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 21/08/2025 | Leeds Rhinos | Hull KR | - | |
Super League | 30/08/2025 | Hull FC | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 06/09/2025 | Huddersfield Giants | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 11/09/2025 | Leeds Rhinos | Dragons Catalans | - | |
Super League | 19/09/2025 | Wigan Warriors | Leeds Rhinos | - |
Super League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Hull KR | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 | 456 | 132 |
2 | Wigan Warriors | 14 | 24 | 12 | 0 | 2 | 464 | 169 |
3 | Leeds Rhinos | 14 | 20 | 10 | 0 | 4 | 300 | 163 |
4 | Leigh Leopards | 14 | 19 | 9 | 1 | 4 | 279 | 264 |
5 | Hull FC | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 265 | 252 |
6 | St Helens Saints | 13 | 14 | 7 | 0 | 6 | 342 | 184 |
7 | Wakefield Trinity | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 343 | 234 |
8 | Warrington Wolves | 14 | 12 | 6 | 0 | 8 | 258 | 345 |
9 | Dragons Catalans | 14 | 10 | 5 | 0 | 9 | 202 | 358 |
10 | Castleford Tigers | 14 | 8 | 4 | 0 | 10 | 244 | 337 |
11 | Huddersfield Giants | 14 | 2 | 1 | 0 | 13 | 158 | 408 |
12 | Salford Red Devils | 13 | 2 | 1 | 0 | 12 | 91 | 556 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,
Its rugby