FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Karl SORIN es un jugador de rugby internacional francés. Juega en el La Rochelle en posicion de pilar.Tiene 22 años y nació el 07/08/2003.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | La Rochelle | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soyaux-Angouleme | ![]() | Pro D2 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | La Rochelle | ![]() | Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rochelle | ![]() | Top 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Francia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rochelle | ![]() | Espoirs | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | La Rochelle | ![]() | Espoirs | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 08/09/2024 | La Rochelle | Toulon | 19 - 15 | - |
Top 14 | 15/09/2024 | Stade Toulousain | La Rochelle | 35 - 27 | - |
Top 14 | 21/09/2024 | La Rochelle | Pau | 49 - 25 | - |
Top 14 | 28/09/2024 | Racing 92 | La Rochelle | 16 - 17 | - |
Top 14 | 05/10/2024 | La Rochelle | LOU | 43 - 22 | - |
Top 14 | 12/10/2024 | Bayonne | La Rochelle | 37 - 7 | - |
Top 14 | 20/10/2024 | La Rochelle | Union Bordeaux Bègles | 32 - 22 | - |
Top 14 | 26/10/2024 | Montpellier | La Rochelle | 16 - 0 | - |
Top 14 | 02/11/2024 | La Rochelle | Stade Français | 35 - 18 | - |
Top 14 | 23/11/2024 | Castres | La Rochelle | 28 - 24 | |
Top 14 | 30/11/2024 | La Rochelle | Vannes | 14 - 23 | - |
Top 14 | 21/12/2024 | La Rochelle | Clermont | 20 - 15 | - |
Top 14 | 29/12/2024 | USAP | La Rochelle | 21 - 13 | - |
Top 14 | 04/01/2025 | La Rochelle | Stade Toulousain | 22 - 19 | - |
Top 14 | 26/01/2025 | Toulon | La Rochelle | 45 - 26 | - |
Top 14 | 15/02/2025 | LOU | La Rochelle | 53 - 17 | - |
Top 14 | 22/02/2025 | La Rochelle | Racing 92 | 21 - 26 | - |
Top 14 | 01/03/2025 | Stade Français | La Rochelle | 22 - 17 | - |
Top 14 | 22/03/2025 | La Rochelle | Castres | 12 - 12 | - |
Top 14 | 29/03/2025 | Clermont | La Rochelle | 33 - 19 | - |
Top 14 | 19/04/2025 | La Rochelle | Bayonne | 29 - 28 | - |
Top 14 | 26/04/2025 | Union Bordeaux Bègles | La Rochelle | 10 - 21 | - |
Top 14 | 10/05/2025 | Vannes | La Rochelle | 29 - 30 | - |
Top 14 | 18/05/2025 | La Rochelle | Montpellier | 47 - 18 | - |
Top 14 | 31/05/2025 | La Rochelle | USAP | 38 - 15 | - |
Top 14 | 07/06/2025 | Pau | La Rochelle | 32 - 18 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 26 | 90 | 18 | 1 | 7 | 891 | 462 | 11 | 5 |
2 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 78 | 17 | 0 | 9 | 762 | 609 | 5 | 5 |
3 | Toulon | 26 | 72 | 15 | 0 | 11 | 680 | 595 | 7 | 5 |
4 | Bayonne | 26 | 68 | 15 | 1 | 10 | 632 | 650 | 2 | 4 |
5 | Clermont | 26 | 63 | 13 | 0 | 13 | 674 | 627 | 6 | 5 |
6 | Castres | 26 | 63 | 13 | 2 | 11 | 626 | 663 | 3 | 4 |
7 | La Rochelle | 26 | 62 | 13 | 1 | 12 | 617 | 635 | 5 | 3 |
8 | Pau | 26 | 61 | 13 | 0 | 13 | 682 | 719 | 4 | 5 |
9 | Montpellier | 26 | 56 | 12 | 0 | 14 | 623 | 609 | 3 | 5 |
10 | Racing 92 | 26 | 56 | 11 | 2 | 13 | 710 | 720 | 1 | 7 |
11 | LOU | 26 | 50 | 10 | 2 | 14 | 675 | 722 | 2 | 4 |
12 | Stade Français | 26 | 45 | 10 | 0 | 16 | 597 | 755 | 2 | 3 |
13 | USAP | 26 | 44 | 9 | 2 | 15 | 474 | 647 | 2 | 2 |
14 | Vannes | 26 | 36 | 7 | 1 | 18 | 661 | 891 | 1 | 5 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
Its rugby