| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
Juan José HEISECKE SCHAUMAN es un jugador de rugby internacional paraguayo. Juega en el Olimpia Lions en posicion de pilar.Tiene 21 años y nació el 04/12/2004. Mide 1 m 97 por 122 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Paraguay | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yacare XV | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Paraguay | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yacare XV | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby Americas | 15/02/2025 | Yacare XV | Selknam | 29 - 26 | - |
| Super Rugby Americas | 21/02/2025 | Penarol Rugby | Yacare XV | 50 - 15 | |
| Super Rugby Americas | 01/03/2025 | Yacare XV | Tarucas | 30 - 27 | |
| Super Rugby Americas | 14/03/2025 | Pampas XV | Yacare XV | 19 - 7 | |
| Super Rugby Americas | 29/03/2025 | Cobras | Yacare XV | 31 - 38 | |
| Super Rugby Americas | 06/04/2025 | Yacare XV | Dogos XV | 19 - 24 | - |
| Super Rugby Americas | 13/04/2025 | Yacare XV | Penarol Rugby | 36 - 8 | - |
| Super Rugby Americas | 02/05/2025 | Dogos XV | Yacare XV | 39 - 29 | |
| Super Rugby Americas | 11/05/2025 | Yacare XV | Pampas XV | 32 - 26 | |
| Super Rugby Americas | 19/05/2025 | Yacare XV | Cobras | 33 - 18 | |
| Super Rugby Americas | 24/05/2025 | Selknam | Yacare XV | 20 - 17 | - |
| Super Rugby Americas | 01/06/2025 | Tarucas | Yacare XV | 44 - 24 |
| Super Rugby Americas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Pampas XV | 12 | 40 | 8 | 1 | 3 | 380 | 230 | 4 | 2 |
| 2 | Penarol Rugby | 12 | 39 | 8 | 0 | 4 | 328 | 264 | 5 | 2 |
| 3 | Dogos XV | 12 | 37 | 6 | 1 | 5 | 438 | 297 | 6 | 5 |
| 4 | Selknam | 12 | 37 | 7 | 0 | 5 | 340 | 313 | 5 | 4 |
| 5 | Tarucas | 12 | 33 | 6 | 0 | 6 | 373 | 329 | 6 | 3 |
| 6 | Yacare XV | 12 | 30 | 6 | 0 | 6 | 309 | 332 | 4 | 2 |
| 7 | Cobras | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 230 | 633 | 3 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby