FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Juan Cruz PEREZ RACHEL es un jugador de rugby internacional argentino. Juega en el Pampas XV en posicion de tercera línea.Tiene 24 años y nació el 23/11/2000. Mide 1 m 93 por 97 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Pampas XV | ![]() | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Yacare XV | ![]() | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Yacare XV | ![]() | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Argentina | ![]() | Sudamericano Cuatro Naciones | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Argentina | ![]() | Copa del Mundo U20 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby Americas | 10 | 21 | 16 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1393 | ||||||||||
Sudamericano Cuatro Naciones | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 239 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pampas XV | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 354 | ||||||||||
Yacare XV | 10 | 15 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1039 | ||||||||||
Argentina | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 310 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 29 | 19 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1703 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby Americas | 22/02/2025 | Dogos XV | Pampas XV | 20 - 20 | 19 (30 minutes) |
Super Rugby Americas | 28/02/2025 | Pampas XV | Penarol Rugby | 24 - 10 | 20 (24 minutes) |
Super Rugby Americas | 07/03/2025 | Tarucas | Pampas XV | 14 - 15 | 8 (80 minutes) |
Super Rugby Americas | 14/03/2025 | Pampas XV | Yacare XV | 19 - 7 | 7 (80 minutes) |
Super Rugby Americas | 29/03/2025 | Selknam | Pampas XV | 26 - 31 | 8 (80 minutes) |
Super Rugby Americas | 05/04/2025 | Pampas XV | Cobras | 72 - 14 | - |
Super Rugby Americas | 12/04/2025 | Pampas XV | Dogos XV | 8 - 22 | 8 (60 minutes) |
Super Rugby Americas | 26/04/2025 | Pampas XV | Tarucas | 39 - 22 | - |
Super Rugby Americas | 03/05/2025 | Cobras | Pampas XV | - | |
Super Rugby Americas | 10/05/2025 | Yacare XV | Pampas XV | - | |
Super Rugby Americas | 19/05/2025 | Pampas XV | Selknam | - | |
Super Rugby Americas | 30/05/2025 | Penarol Rugby | Pampas XV | - |
Super Rugby Americas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Pampas XV | 8 | 29 | 6 | 1 | 1 | 228 | 135 | 3 | 0 |
2 | Penarol Rugby | 8 | 27 | 6 | 0 | 2 | 197 | 157 | 3 | 0 |
3 | Selknam | 8 | 23 | 4 | 0 | 4 | 248 | 208 | 3 | 4 |
4 | Dogos XV | 7 | 20 | 3 | 1 | 3 | 234 | 172 | 3 | 3 |
5 | Yacare XV | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 174 | 185 | 2 | 1 |
6 | Tarucas | 7 | 13 | 2 | 0 | 5 | 170 | 180 | 2 | 3 |
7 | Cobras | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 123 | 337 | 2 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby