FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Juan CANO RODRIGUEZ-ARIAS es un jugador de rugby internacional español en posicion de ala.nació el 07/03/1985. Mide 1 m 88 por 83 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 |   España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Â Â España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Â Â España | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  España | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 |   España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Lille | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 |   España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Madrid | ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 464 | ||||||||||||||||||||||
08/09 |   España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 |   España | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Amlin Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
European Nations Cup | 31/01/2014 | España | Rusia | 25 - 28 | - |
European Nations Cup | 07/02/2014 | España | Bélgica | 11 - 6 | - |
European Nations Cup | 21/02/2014 | Rumania | España | 32 - 6 | - |
European Nations Cup | 07/03/2014 | España | Georgia | 17 - 24 | - |
European Nations Cup | 14/03/2014 | Portugal | España | 24 - 28 |
European Nations Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Georgia | 5 | 41 | 5 | 0 | 0 | 151 | 45 | 2 | 0 |
2 | Rumania | 5 | 38 | 4 | 0 | 1 | 128 | 41 | 3 | 0 |
3 | Rusia | 5 | 28 | 3 | 0 | 2 | 109 | 133 | 2 | 0 |
4 | España | 5 | 15 | 2 | 0 | 3 | 87 | 114 | 0 | 2 |
5 | Portugal | 5 | 12 | 1 | 0 | 4 | 70 | 126 | 0 | 1 |
6 | Bélgica | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 42 | 128 | 0 | 1 |
Its rugby