| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Joris LEZAT es un jugador de rugby francés en posicion de medio melé.nació el 04/10/1995. Mide 1 m 72 por 75 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Le Havre AC | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Le Havre AC | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Rouen | Pro D2 | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Rouen | Pro D2 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Rennes | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2024 | Le Havre AC | Limoges | 20 - 15 | |
| Federale 1 | 15/09/2024 | US Issoire | Le Havre AC | 59 - 20 | - |
| Federale 1 | 21/09/2024 | Le Havre AC | Barbezieux | 25 - 33 | |
| Federale 1 | 05/10/2024 | Sarlat | Le Havre AC | 24 - 20 | - |
| Federale 1 | 13/10/2024 | Le Havre AC | Drancy | 25 - 20 | - |
| Federale 1 | 20/10/2024 | Sarcelles | Le Havre AC | 15 - 17 | - |
| Federale 1 | 03/11/2024 | Le Havre AC | Tulle | 31 - 17 | |
| Federale 1 | 10/11/2024 | Chartres | Le Havre AC | 42 - 14 | |
| Federale 1 | 17/11/2024 | Le Havre AC | Cognac Rugby Charente | 25 - 16 | - |
| Federale 1 | 01/12/2024 | Le Havre AC | Beauvais | 30 - 19 | |
| Federale 1 | 08/12/2024 | Courbevoie | Le Havre AC | 19 - 17 | |
| Federale 1 | 15/12/2024 | Limoges | Le Havre AC | 27 - 10 | - |
| Federale 1 | 19/01/2025 | Barbezieux | Le Havre AC | 34 - 20 | - |
| Federale 1 | 26/01/2025 | Le Havre AC | Sarlat | 16 - 13 | |
| Federale 1 | 08/02/2025 | Drancy | Le Havre AC | 27 - 15 | |
| Federale 1 | 16/02/2025 | Le Havre AC | Sarcelles | 22 - 28 | |
| Federale 1 | 02/03/2025 | Tulle | Le Havre AC | 21 - 13 | |
| Federale 1 | 09/03/2025 | Le Havre AC | Chartres | 3 - 34 | - |
| Federale 1 | 23/03/2025 | Cognac Rugby Charente | Le Havre AC | 31 - 27 | |
| Federale 1 | 30/03/2025 | Beauvais | Le Havre AC | 16 - 16 | - |
| Federale 1 | 06/04/2025 | Le Havre AC | US Issoire | 20 - 38 | - |
| Federale 1 | 13/04/2025 | Le Havre AC | Courbevoie | 33 - 34 | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Drancy | 22 | 90 | 17 | 0 | 5 | 663 | 373 | 9 | 4 |
| 2 | Chartres | 21 | 87 | 18 | 0 | 3 | 687 | 351 | 9 | 2 |
| 3 | US Issoire | 22 | 78 | 15 | 0 | 7 | 584 | 412 | 6 | 3 |
| 4 | Sarlat | 22 | 68 | 12 | 0 | 10 | 552 | 467 | 3 | 9 |
| 5 | Limoges | 22 | 61 | 11 | 0 | 11 | 548 | 532 | 4 | 4 |
| 6 | Barbezieux | 22 | 56 | 9 | 0 | 13 | 539 | 572 | 3 | 8 |
| 7 | Cognac Rugby Charente | 22 | 53 | 10 | 0 | 12 | 522 | 660 | 2 | 2 |
| 8 | Courbevoie | 22 | 49 | 9 | 0 | 13 | 436 | 572 | 1 | 3 |
| 9 | Beauvais | 22 | 45 | 7 | 1 | 14 | 449 | 579 | 0 | 6 |
| 10 | Le Havre AC | 22 | 45 | 7 | 1 | 14 | 439 | 582 | 1 | 5 |
| 11 | Sarcelles | 21 | 44 | 8 | 0 | 13 | 371 | 530 | 1 | 5 |
| 12 | Tulle | 22 | 42 | 7 | 0 | 15 | 414 | 574 | 0 | 5 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby