| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Mercredi 28 Janvier | 13:59 | ![]() | Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant |
|---|---|---|---|
| Mercredi 28 Janvier | 13:32 | ![]() | Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite |
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
Jonny WILLIAMS es un jugador de rugby inglés en posicion de pilar.nació el 29/12/1982. Mide 1 m 85 por 102 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Newcastle | Guinness Premiership | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Newcastle | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Newcastle | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | Amlin Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Newcastle | Amlin Challenge Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Newcastle | Guinness Premiership | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle | Amlin Challenge Cup | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Newcastle | Zurich Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Championship | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 343 | ||||||||||
| Anglo-Welsh Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||
| Amlin Challenge Cup | 2 | 10 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 556 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 939 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Premiership | 06/09/2009 | Leeds | Newcastle | 9 - 9 | - |
| Guinness Premiership | 13/09/2009 | Newcastle | Sale | 16 - 16 | - |
| Guinness Premiership | 19/09/2009 | Leicester | Newcastle | 15 - 6 | - |
| Guinness Premiership | 25/09/2009 | Newcastle | Harlequins | 17 - 17 | - |
| Guinness Premiership | 04/10/2009 | Newcastle | Saracens | 15 - 22 | - |
| Guinness Premiership | 24/10/2009 | Bath | Newcastle | 16 - 27 | - |
| Guinness Premiership | 01/11/2009 | Newcastle | Worcester | 14 - 3 | - |
| Guinness Premiership | 22/11/2009 | London Irish | Newcastle | 11 - 15 | - |
| Guinness Premiership | 27/11/2009 | Newcastle | Northampton | 8 - 28 | - |
| Guinness Premiership | 05/12/2009 | Gloucester | Newcastle | 25 - 13 | - |
| Guinness Premiership | 27/12/2009 | Newcastle | Leeds | 15 - 16 | - |
| Guinness Premiership | 03/01/2010 | Wasps | Newcastle | 6 - 12 | - |
| Guinness Premiership | 13/02/2010 | Northampton | Newcastle | 25 - 13 | - |
| Guinness Premiership | 20/02/2010 | Newcastle | London Irish | 12 - 12 | - |
| Guinness Premiership | 26/02/2010 | Worcester | Newcastle | 13 - 0 | - |
| Guinness Premiership | 07/03/2010 | Newcastle | Bath | 13 - 17 | - |
| Guinness Premiership | 28/03/2010 | Saracens | Newcastle | 58 - 15 | - |
| Guinness Premiership | 31/03/2010 | Newcastle | Gloucester | 25 - 13 | - |
| Guinness Premiership | 03/04/2010 | Harlequins | Newcastle | 23 - 14 | - |
| Guinness Premiership | 18/04/2010 | Newcastle | Leicester | 7 - 31 | - |
| Guinness Premiership | 23/04/2010 | Sale | Newcastle | 30 - 32 | - |
| Guinness Premiership | 08/05/2010 | Newcastle | Wasps | 21 - 25 | - |
| Guinness Premiership | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Leicester | 22 | 73 | 15 | 1 | 6 | 541 | 325 | 7 | 4 |
| 2 | Northampton | 22 | 71 | 16 | 0 | 6 | 472 | 322 | 2 | 5 |
| 3 | Saracens | 22 | 69 | 15 | 1 | 6 | 480 | 367 | 2 | 5 |
| 4 | Bath | 22 | 61 | 12 | 2 | 8 | 450 | 366 | 5 | 4 |
| 5 | Wasps | 22 | 57 | 13 | 0 | 9 | 394 | 399 | 2 | 3 |
| 6 | London Irish | 22 | 52 | 10 | 3 | 9 | 469 | 384 | 3 | 3 |
| 7 | Gloucester | 22 | 48 | 10 | 1 | 11 | 470 | 457 | 2 | 4 |
| 8 | Harlequins | 22 | 46 | 9 | 2 | 11 | 420 | 484 | 3 | 3 |
| 9 | Newcastle | 22 | 37 | 6 | 4 | 12 | 319 | 431 | 1 | 4 |
| 10 | Leeds | 22 | 36 | 7 | 1 | 14 | 283 | 493 | 0 | 6 |
| 11 | Sale | 22 | 32 | 6 | 1 | 15 | 333 | 495 | 0 | 6 |
| 12 | Worcester | 22 | 28 | 3 | 4 | 15 | 312 | 420 | 0 | 8 |
Its rugby