| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Tercera línea
         Tercera línea
Jonathan EDWARDS es un jugador de rugby galés en posicion de tercera línea.nació el 08/03/1983. Mide 1 m 83 por 95 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Scarlets |  | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets |  | Heineken Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets |  | Rabodirect PRO12 | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Scarlets |  | Heineken Cup | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets |  | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets |  | Rabodirect PRO12 | 10 | 19 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Scarlets |  | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets |  | Heineken Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets |  | Rabodirect PRO12 | 20 | 18 | 16 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Scarlets |  | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets |  | Heineken Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets |  | Rabodirect PRO12 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Scarlets |  | Heineken Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets |  | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlets |  | Rabodirect PRO12 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Llanelli |  | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llanelli |  | Rabodirect PRO12 | 15 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Llanelli |  | Celtic League | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo-Welsh Cup | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 658 | ||||||||||
| Heineken Cup | - | 19 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 869 | ||||||||||
| Celtic League | 50 | 71 | 52 | 10 | - | - | - | 1 | - | 3979 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 103 | 69 | 10 | - | - | - | 3 | - | 5506 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rabodirect PRO12 | 01/09/2012 | Scarlets | Leinster | 45 - 20 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 07/09/2012 | Glasgow Warriors | Scarlets | 13 - 18 | 7 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 15/09/2012 | Connacht | Scarlets | 11 - 24 | 7 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 21/09/2012 | Scarlets | Ospreys | 16 - 23 | 18 (7 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 29/09/2012 | Benetton Rugby Treviso | Scarlets | 22 - 20 | 7 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 05/10/2012 | Scarlets | Newport Gwent Dragons | 24 - 13 | - | 
| Heineken Cup | 13/10/2012 | Clermont | Scarlets | 49 - 16 | - | 
| Heineken Cup | 20/10/2012 | Scarlets | Leinster | 13 - 20 | 20 (17 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 26/10/2012 | Edinburgh Rugby | Scarlets | 28 - 29 | 7 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 03/11/2012 | Scarlets | Zebre | 22 - 13 | 7 (80 minutes) | 
| Anglo-Welsh Cup | 09/11/2012 | Worcester | Scarlets | 34 - 18 | 22 (8 minutes) | 
| Anglo-Welsh Cup | 16/11/2012 | Scarlets | Cardiff Blues | 22 - 16 | 7 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 25/11/2012 | Munster | Scarlets | 6 - 13 | 7 (44 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 02/12/2012 | Scarlets | Ulster | 12 - 19 | 7 (80 minutes) | 
| Heineken Cup | 08/12/2012 | Scarlets | Exeter | 16 - 22 | 7 (80 minutes) | 
| Heineken Cup | 15/12/2012 | Exeter | Scarlets | 30 - 20 | 7 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 21/12/2012 | Cardiff Blues | Scarlets | 6 - 9 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 26/12/2012 | Ospreys | Scarlets | 32 - 3 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 04/01/2013 | Ulster | Scarlets | 47 - 15 | 7 (25 minutes) | 
| Heineken Cup | 12/01/2013 | Leinster | Scarlets | 33 - 14 | - | 
| Heineken Cup | 19/01/2013 | Scarlets | Clermont | 0 - 29 | - | 
| Anglo-Welsh Cup | 25/01/2013 | Sale | Scarlets | 36 - 17 | - | 
| Anglo-Welsh Cup | 02/02/2013 | Scarlets | Leicester | 40 - 19 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 08/02/2013 | Scarlets | Connacht | 25 - 15 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 16/02/2013 | Scarlets | Munster | 18 - 10 | 19 (12 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 23/02/2013 | Leinster | Scarlets | 32 - 5 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 01/03/2013 | Scarlets | Edinburgh Rugby | 14 - 13 | 7 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 22/03/2013 | Zebre | Scarlets | 10 - 24 | 7 (59 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 30/03/2013 | Newport Gwent Dragons | Scarlets | 20 - 28 | 7 (54 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 11/04/2013 | Scarlets | Glasgow Warriors | 29 - 6 | 7 (58 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 20/04/2013 | Scarlets | Cardiff Blues | 24 - 6 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 03/05/2013 | Scarlets | Benetton Rugby Treviso | 17 - 41 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 10/05/2013 | Ulster | Scarlets | 28 - 17 | - | 
| Rabodirect PRO12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Ulster | 22 | 81 | 17 | 1 | 4 | 577 | 346 | 8 | 3 | 
| 2 | Leinster | 22 | 78 | 17 | 0 | 5 | 585 | 386 | 9 | 1 | 
| 3 | Glasgow Warriors | 22 | 76 | 16 | 0 | 6 | 541 | 324 | 9 | 3 | 
| 4 | Scarlets | 22 | 66 | 15 | 0 | 7 | 434 | 406 | 3 | 3 | 
| 5 | Ospreys | 22 | 62 | 14 | 1 | 7 | 471 | 342 | 2 | 2 | 
| 6 | Munster | 22 | 54 | 11 | 1 | 10 | 442 | 389 | 4 | 4 | 
| 7 | Benetton Rugby Treviso | 22 | 50 | 10 | 2 | 10 | 414 | 450 | 4 | 2 | 
| 8 | Connacht | 22 | 38 | 8 | 1 | 13 | 358 | 422 | 1 | 3 | 
| 9 | Cardiff Blues | 22 | 38 | 8 | 0 | 14 | 348 | 487 | 1 | 5 | 
| 10 | Edinburgh Rugby | 22 | 36 | 7 | 0 | 15 | 399 | 504 | 1 | 7 | 
| 11 | Newport Gwent Dragons | 22 | 28 | 6 | 0 | 16 | 358 | 589 | 1 | 3 | 
| 12 | Zebre | 22 | 10 | 0 | 0 | 22 | 291 | 573 | 1 | 9 | 
| Heineken Cup - Groupe 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Clermont | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 213 | 64 | 4 | 0 | 
| 2 | Leinster | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 124 | 96 | 2 | 2 | 
| 3 | Exeter | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 93 | 166 | 0 | 1 | 
| 4 | Scarlets | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 79 | 183 | 0 | 2 | 
| Anglo-Welsh Cup - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Saracens | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 102 | 69 | 1 | 1 | 
| 2 | London Irish | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 99 | 84 | 2 | 2 | 
| 3 | Scarlets | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 97 | 105 | 0 | 0 | 
| 4 | Wasps | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 83 | 108 | 0 | 2 | 
Its rugby