| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
John MOLLOY es un jugador de rugby inglés en posicion de segunda linea.nació el 23/03/1991. Mide 1 m 85 por 100 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | Wakefield | Super League | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakefield | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakefield | Super League | 4 | 15 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Wakefield | Super League | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakefield Trinity | Inglaterra Cup | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheffield | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakefield | Super League | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Wakefield | Super League | 8 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Wakefield | Super League | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakefield | Inglaterra Cup | 8 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Huddersfield | Inglaterra Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddersfield | Super League | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Huddersfield | Inglaterra Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddersfield | Super League | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 20 | 49 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Inglaterra Cup | 12 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| League One | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakefield | 32 | 51 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Sheffield | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Huddersfield | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 57 | 32 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 07/02/2016 | Wakefield | Widnes | 16 - 24 | 17 (0 minutes) |
| Super League | 14/02/2016 | Castleford | Wakefield | 40 - 6 | - |
| Super League | 21/02/2016 | Hull KR | Wakefield | 12 - 14 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 26/02/2016 | Warrington | Wakefield | 34 - 12 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 06/03/2016 | Wakefield | Dragons | 28 - 42 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 11/03/2016 | St Helens | Wakefield | 44 - 4 | - |
| Super League | 18/03/2016 | Hull FC | Wakefield | 22 - 4 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 25/03/2016 | Wakefield | Huddersfield | 36 - 22 | 17 (0 minutes) |
| Super League | 28/03/2016 | Leeds Rhinos | Wakefield | 16 - 20 | 13 (0 minutes) |
| Super League | 02/04/2016 | Wakefield | Salford | 32 - 18 | 17 (0 minutes) |
| Super League | 10/04/2016 | Wakefield | Wigan | 62 - 0 | 17 (0 minutes) |
| Super League | 24/04/2016 | Wakefield | Hull FC | 28 - 46 | 16 (0 minutes) |
| Super League | 29/04/2016 | Widnes | Wakefield | 16 - 18 | - |
| Inglaterra Cup | 08/05/2016 | Wakefield | Toulouse Olymp. XIII | 40 - 22 | - |
| Super League | 15/05/2016 | Wakefield | Warrington | 36 - 28 | - |
| Super League | 22/05/2016 | Wakefield | Dragons | 25 - 24 | - |
| Super League | 27/05/2016 | Salford | Wakefield | 38 - 8 | - |
| Super League | 02/06/2016 | Wakefield | Hull KR | 16 - 54 | 13 (0 minutes) |
| Super League | 12/06/2016 | Huddersfield | Wakefield | 2 - 10 | - |
| Super League | 17/06/2016 | Wakefield | Leeds Rhinos | 6 - 32 | 11 (0 minutes) |
| Inglaterra Cup | 23/06/2016 | Huddersfield | Wakefield | 16 - 28 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 03/07/2016 | Wakefield | St Helens | 32 - 44 | - |
| Super League | 08/07/2016 | Wigan | Wakefield | 22 - 18 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 16/07/2016 | Dragons | Wakefield | 28 - 30 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 24/07/2016 | Wakefield | Castleford | 20 - 46 | 13 (0 minutes) |
| Inglaterra Cup | 30/07/2016 | Wakefield | Warrington | 12 - 56 | - |
| Super League | 05/08/2016 | Wigan | Wakefield | 60 - 12 | - |
| Super League | 14/08/2016 | Wakefield | Warrington | 10 - 38 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 21/08/2016 | Widnes | Wakefield | 40 - 8 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 02/09/2016 | Castleford | Wakefield | 46 - 22 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 09/09/2016 | Wakefield | Dragons | 10 - 14 | 12 (0 minutes) |
| Super League | 15/09/2016 | Wakefield | Hull FC | 12 - 18 | 11 (0 minutes) |
| Super League | 23/09/2016 | St Helens | Wakefield | 32 - 12 | 11 (0 minutes) |
| Inglaterra Cup | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Castleford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | St Helens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Warrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Batley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leeds Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oldham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hull FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Halifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Widnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wakefield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Toulouse Olymp. XIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Hull FC | 23 | 34 | 17 | 0 | 6 | 605 | 465 |
| 2 | Warrington | 23 | 33 | 16 | 1 | 6 | 673 | 421 |
| 3 | Wigan | 23 | 32 | 16 | 0 | 7 | 455 | 438 |
| 4 | St Helens | 23 | 28 | 14 | 0 | 9 | 573 | 536 |
| 5 | Dragons | 23 | 26 | 13 | 0 | 10 | 593 | 505 |
| 6 | Castleford | 23 | 21 | 10 | 1 | 12 | 617 | 640 |
| 7 | Widnes | 23 | 20 | 10 | 0 | 13 | 499 | 470 |
| 8 | Wakefield | 23 | 20 | 10 | 0 | 13 | 481 | 654 |
| 9 | Leeds Rhinos | 23 | 16 | 8 | 0 | 15 | 404 | 576 |
| 10 | Salford | 23 | 14 | 10 | 0 | 13 | 560 | 569 |
| 11 | Hull KR | 23 | 14 | 6 | 2 | 15 | 486 | 610 |
| 12 | Huddersfield | 23 | 12 | 6 | 0 | 17 | 507 | 569 |
Qualification Super 8s , Reversé "The Qualifiers" ,
| Super League - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | St Helens | 33 | 49 | 23 | 0 | 10 | 849 | 680 |
| 2 | Wigan | 32 | 46 | 22 | 0 | 10 | 712 | 620 |
| 3 | Warrington | 31 | 44 | 21 | 1 | 9 | 867 | 565 |
| 4 | Hull FC | 31 | 41 | 20 | 0 | 11 | 770 | 603 |
| 5 | Castleford | 31 | 32 | 15 | 1 | 15 | 836 | 827 |
| 6 | Dragons | 31 | 31 | 15 | 0 | 16 | 740 | 756 |
| 7 | Widnes | 32 | 28 | 13 | 0 | 19 | 634 | 675 |
| 8 | Wakefield | 31 | 21 | 10 | 0 | 21 | 579 | 926 |
Qualification Super League , Barrage pour Super League , Relégation Championship ,
Its rugby