| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 28 Novembre | 15:29 | ![]() | Deux vertèbres fracturés pour Peniasi Dakuwaqa |
|---|---|---|---|
| Vendredi 28 Novembre | 12:09 | ![]() | La ligue rebelle R360 aura finalement du retard à l’allumage |
| Vendredi 28 Novembre | 09:18 | ![]() | Un cadre du Stade Français va retrouver l’un de ses anciens clubs |
| Jeudi 27 Novembre | 21:46 | ![]() | Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines |
| Jeudi 27 Novembre | 21:18 | ![]() | FFR condamnée en appel : le fiasco du « Grand Stade » coûte cher |
| Jeudi 27 Novembre | 20:19 | ![]() | Un centre anglais quitte le Stade Français et retourne au pays |
| Mercredi 26 Novembre | 15:18 | ![]() | Le XV de France féminin a trouvé son nouveau sélectionneur |
John MCBRIDE es un jugador de rugby internacional americano en posicion de pilar.nació el 26/04/1969. Mide 1 m 83 por 100 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | USA | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | USA | Juegos Internacionales | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 560 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 20/08/1999 | Inglaterra | USA | 106 - 8 | - |
| Juegos Internacionales | 09/06/2000 | USA | Irlanda | 3 - 83 | 1 (80 minutes) |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby