| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
Joao VAZ ANTUNES es un jugador de rugby internacional portugués en posicion de ala.nació el 17/05/1995. Mide 1 m 77 por 75 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Portugal | World Rugby 7 Copa del Mundo | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Portugal | World Rugby Rugby 7 George | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | World Rugby Rugby 7 Dubai | 10 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Portugal | IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | World Rugby Rugby 7 Tokyo | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | World Rugby Rugby 7 George | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby Rugby 7 | 20 | 19 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| IRB Junior World rugby Trophy | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 162 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 09/09/2022 | Irlanda | Portugal | 24 - 0 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 10/09/2022 | Alemania | Portugal | 21 - 14 | 11 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 10/09/2022 | Portugal | Jamaica | 31 - 7 | 7 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 11/09/2022 | Portugal | Corea del Sur | 10 - 12 | 12 (0 minutes) |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby