| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 11 Novembre | 15:53 | ![]() | « Nous pouvons gagner ce match », savent Viliame Mata et les Fidjiens |
|---|---|---|---|
| Mardi 11 Novembre | 16:09 | ![]() | Pourquoi le duo Yachvili-Lartot génère autant de nostalgie chez les téléspectateurs |
| Mardi 11 Novembre | 10:22 | ![]() | Gros coup dur pour l’Australie avec l’absence d’un incontournable bien connu en France |
| Mardi 11 Novembre | 09:54 | ![]() | XV de France : Baptiste Erdocio forfait pour défier les Fidji, un Toulonnais appelé |
| Lundi 10 Novembre | 20:33 | ![]() | Portugal dans le dur, surprenante Belgique, exploit italien… Les résultats internationaux du week-end |
| Lundi 10 Novembre | 15:58 | ![]() | Tensions à Bayonne : ça chauffe (encore) entre Tayeb et Patat |
| Lundi 10 Novembre | 15:18 | ![]() | XV de France : six semaines d’absence pour Guillard, forfait pour le reste de la tournée |
Jamie JACK es un jugador de rugby inglés en posicion de pilar.nació el 08/09/1996. Mide 1 m 78 por 115 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bedford | Inglaterra Championship | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Bedford | Premiership Rugby Cup | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedford | Inglaterra Championship | 10 | 21 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Bedford | Inglaterra Championship | - | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedford | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Coventry | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Irish | Premiership Rugby Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edinburgh Rugby | United rugby championship | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Ampthill | Inglaterra Championship | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Ampthill | Inglaterra Championship | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Nottingham | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | Inglaterra Championship | - | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Nottingham | Inglaterra Championship | - | 15 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Nottingham | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| United rugby championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra Championship | 04/10/2025 | Bedford | Ealing Trailfinders | 22 - 50 | |
| Inglaterra Championship | 11/10/2025 | Coventry | Bedford | 35 - 30 | |
| Inglaterra Championship | 18/10/2025 | Bedford | Hartpury College | 38 - 30 | |
| Inglaterra Championship | 25/10/2025 | Ampthill | Bedford | 12 - 66 | - |
| Inglaterra Championship | 31/10/2025 | Bedford | Doncaster | 36 - 32 | |
| Inglaterra Championship | 07/11/2025 | London Scottish | Bedford | 7 - 26 | - |
| Inglaterra Championship | 14/11/2025 | Bedford | Caldy | - | |
| Inglaterra Championship | 28/11/2025 | Nottingham | Bedford | - | |
| Inglaterra Championship | 06/12/2025 | Bedford | Cambridge | - | |
| Inglaterra Championship | 12/12/2025 | Cornish Pirates | Bedford | - | |
| Inglaterra Championship | 20/12/2025 | Bedford | Worcester | - | |
| Inglaterra Championship | 26/12/2025 | Bedford | Richmond | - | |
| Inglaterra Championship | 03/01/2026 | Chinnor | Bedford | - | |
| Inglaterra Championship | 24/01/2026 | Bedford | Coventry | - | |
| Inglaterra Championship | 31/01/2026 | Hartpury College | Bedford | - | |
| Inglaterra Championship | 07/02/2026 | Bedford | Ampthill | - | |
| Inglaterra Championship | 14/02/2026 | Doncaster | Bedford | - | |
| Inglaterra Championship | 21/02/2026 | Bedford | London Scottish | - | |
| Inglaterra Championship | 28/02/2026 | Caldy | Bedford | - | |
| Inglaterra Championship | 21/03/2026 | Bedford | Nottingham | - | |
| Inglaterra Championship | 28/03/2026 | Cambridge | Bedford | - | |
| Inglaterra Championship | 04/04/2026 | Bedford | Cornish Pirates | - | |
| Inglaterra Championship | 11/04/2026 | Worcester | Bedford | - | |
| Inglaterra Championship | 18/04/2026 | Richmond | Bedford | - | |
| Inglaterra Championship | 02/05/2026 | Bedford | Chinnor | - | |
| Inglaterra Championship | 09/05/2026 | Ealing Trailfinders | Bedford | - |
| Inglaterra Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 309 | 96 | 5 | 0 |
| 2 | Worcester | 6 | 23 | 4 | 0 | 2 | 210 | 143 | 5 | 2 |
| 3 | Bedford | 6 | 23 | 4 | 0 | 2 | 218 | 166 | 6 | 1 |
| 4 | Nottingham | 6 | 23 | 4 | 0 | 2 | 169 | 141 | 6 | 1 |
| 5 | Caldy | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 167 | 130 | 4 | 2 |
| 6 | Cornish Pirates | 6 | 19 | 3 | 1 | 2 | 165 | 128 | 3 | 2 |
| 7 | Hartpury College | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 160 | 161 | 2 | 0 |
| 8 | Chinnor | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 126 | 155 | 1 | 2 |
| 9 | Doncaster | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 152 | 146 | 2 | 2 |
| 10 | Coventry | 6 | 14 | 2 | 0 | 4 | 199 | 222 | 5 | 1 |
| 11 | Ampthill | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 121 | 255 | 3 | 1 |
| 12 | Richmond | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 149 | 169 | 1 | 2 |
| 13 | London Scottish | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 91 | 183 | 1 | 0 |
| 14 | Cambridge | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 115 | 256 | 2 | 1 |
Champion ,
Its rugby