| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
James PEACHEY es un jugador de rugby inglés en posicion de ala.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Nottingham | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nottingham | Inglaterra Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Nottingham | Inglaterra Championship | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
| Inglaterra Championship | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 163 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra Championship | 10/09/2022 | London Scottish | Nottingham | 10 - 31 | - |
| Inglaterra Championship | 18/09/2022 | Nottingham | Cornish Pirates | 19 - 23 | - |
| Inglaterra Championship | 24/09/2022 | Caldy | Nottingham | 19 - 27 | - |
| Inglaterra Championship | 30/09/2022 | Nottingham | Doncaster | 30 - 15 | - |
| Inglaterra Championship | 08/10/2022 | Hartpury College | Nottingham | 39 - 31 | - |
| Inglaterra Championship | 21/10/2022 | Nottingham | Richmond | 45 - 26 | - |
| Inglaterra Championship | 29/10/2022 | Ealing Trailfinders | Nottingham | 64 - 33 | - |
| Championship Cup | 06/11/2022 | Nottingham | Jersey | 12 - 38 | - |
| Championship Cup | 13/11/2022 | Nottingham | Ealing Trailfinders | 19 - 26 | - |
| Championship Cup | 18/11/2022 | Hartpury College | Nottingham | 33 - 19 | - |
| Inglaterra Championship | 03/12/2022 | Bedford | Nottingham | 32 - 31 | - |
| Inglaterra Championship | 09/12/2022 | Nottingham | Jersey | 22 - 31 | - |
| Inglaterra Championship | 26/12/2022 | Nottingham | Coventry | 17 - 45 | - |
| Inglaterra Championship | 13/01/2023 | Cornish Pirates | Nottingham | 17 - 6 | - |
| Inglaterra Championship | 20/01/2023 | Nottingham | Caldy | 17 - 29 | - |
| Inglaterra Championship | 28/01/2023 | Doncaster | Nottingham | 32 - 17 | - |
| Championship Cup | 03/02/2023 | Nottingham | Hartpury College | 24 - 12 | - |
| Championship Cup | 11/02/2023 | Ealing Trailfinders | Nottingham | 71 - 14 | 11 (80 minutes) |
| Championship Cup | 17/02/2023 | Jersey | Nottingham | 31 - 10 | - |
| Inglaterra Championship | 25/02/2023 | Ampthill | Nottingham | 36 - 24 | - |
| Inglaterra Championship | 03/03/2023 | Nottingham | Hartpury College | 31 - 45 | - |
| Inglaterra Championship | 11/03/2023 | Richmond | Nottingham | 17 - 28 | - |
| Inglaterra Championship | 18/03/2023 | Nottingham | Ealing Trailfinders | 21 - 41 | - |
| Inglaterra Championship | 26/03/2023 | Nottingham | Bedford | 26 - 24 | - |
| Inglaterra Championship | 01/04/2023 | Jersey | Nottingham | 52 - 10 | - |
| Inglaterra Championship | 14/04/2023 | Nottingham | Ampthill | 39 - 0 | - |
| Inglaterra Championship | 22/04/2023 | Coventry | Nottingham | 38 - 24 | - |
| Inglaterra Championship | 28/04/2023 | Nottingham | London Scottish | 19 - 20 | - |
| Inglaterra Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Jersey | 22 | 100 | 20 | 1 | 1 | 802 | 391 | 18 | 0 |
| 2 | Ealing Trailfinders | 22 | 98 | 19 | 0 | 3 | 912 | 359 | 19 | 3 |
| 3 | Coventry | 22 | 88 | 17 | 1 | 4 | 733 | 523 | 17 | 1 |
| 4 | Bedford | 22 | 67 | 12 | 0 | 10 | 697 | 619 | 16 | 3 |
| 5 | Cornish Pirates | 22 | 61 | 13 | 0 | 9 | 510 | 516 | 7 | 2 |
| 6 | Doncaster | 22 | 52 | 10 | 0 | 12 | 565 | 583 | 9 | 3 |
| 7 | Hartpury College | 22 | 50 | 10 | 0 | 12 | 504 | 568 | 7 | 3 |
| 8 | Ampthill | 22 | 47 | 8 | 1 | 13 | 512 | 626 | 10 | 3 |
| 9 | Nottingham | 22 | 43 | 7 | 0 | 15 | 548 | 655 | 12 | 3 |
| 10 | Caldy | 22 | 39 | 7 | 0 | 15 | 452 | 719 | 6 | 3 |
| 11 | London Scottish | 22 | 26 | 4 | 0 | 18 | 419 | 706 | 5 | 5 |
| 12 | Richmond | 22 | 23 | 3 | 1 | 18 | 373 | 762 | 5 | 4 |
Champion ,
| Championship Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 248 | 112 | 5 | 1 |
| 2 | Jersey | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 212 | 102 | 5 | 0 |
| 3 | Nottingham | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 211 | 1 | 1 |
| 4 | Hartpury College | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 247 | 2 | 0 |
Its rugby