| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
| Jeudi 29 Janvier | 10:47 | ![]() | « Pas habitués à ça » : Comment les All Blacks ont su éviter la crise… jusqu’à maintenant |
Jake UPFIELD es un jugador de rugby australian en posicion de segunda linea.nació el 18/05/1995. Mide 1 m 98 por 111 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Queensland Reds | Super Rugby | 5 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Jersey | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jersey | Inglaterra Championship | 5 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Jersey | Inglaterra Championship | 5 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Jersey | Inglaterra Championship | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jersey | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby | 25/02/2023 | Queensland Reds | Wellington Hurricanes | 13 - 47 | |
| Super Rugby | 05/03/2023 | Western Force | Queensland Reds | 20 - 71 | |
| Super Rugby | 11/03/2023 | ACT Brumbies | Queensland Reds | 23 - 17 | |
| Super Rugby | 19/03/2023 | Queensland Reds | Fidjian Drua | 27 - 24 | |
| Super Rugby | 25/03/2023 | Melbourne Rebels | Queensland Reds | 40 - 34 | - |
| Super Rugby | 31/03/2023 | Queensland Reds | Canterbury Crusaders | 12 - 25 | |
| Super Rugby | 07/04/2023 | Queensland Reds | ACT Brumbies | 24 - 52 | - |
| Super Rugby | 14/04/2023 | Moana Pasifika | Queensland Reds | 28 - 40 | |
| Super Rugby | 29/04/2023 | Queensland Reds | Western Force | 31 - 17 | |
| Super Rugby | 06/05/2023 | Queensland Reds | NSW Waratahs | 24 - 32 | - |
| Super Rugby | 12/05/2023 | Waikato Chiefs | Queensland Reds | 22 - 25 | - |
| Super Rugby | 19/05/2023 | Queensland Reds | Auckland Blues | 26 - 45 | - |
| Super Rugby | 26/05/2023 | Otago Highlanders | Queensland Reds | 35 - 30 | |
| Super Rugby | 03/06/2023 | Fidjian Drua | Queensland Reds | 41 - 17 | |
| Super Rugby | 10/06/2023 | Waikato Chiefs | Queensland Reds | 29 - 20 |
| Super Rugby | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Waikato Chiefs | 14 | 59 | 13 | 0 | 1 | 487 | 261 | 6 | 1 |
| 2 | Canterbury Crusaders | 14 | 48 | 10 | 0 | 4 | 457 | 278 | 6 | 2 |
| 3 | Auckland Blues | 14 | 46 | 10 | 0 | 4 | 446 | 292 | 3 | 3 |
| 4 | ACT Brumbies | 14 | 46 | 10 | 0 | 4 | 474 | 393 | 5 | 1 |
| 5 | Wellington Hurricanes | 14 | 41 | 9 | 0 | 5 | 480 | 338 | 3 | 2 |
| 6 | NSW Waratahs | 14 | 31 | 6 | 0 | 8 | 387 | 408 | 4 | 3 |
| 7 | Fidjian Drua | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 370 | 492 | 1 | 1 |
| 8 | Queensland Reds | 14 | 24 | 5 | 0 | 9 | 391 | 451 | 1 | 3 |
| 9 | Otago Highlanders | 14 | 24 | 5 | 0 | 9 | 362 | 459 | 2 | 2 |
| 10 | Western Force | 14 | 22 | 5 | 0 | 9 | 346 | 494 | 1 | 1 |
| 11 | Melbourne Rebels | 14 | 21 | 4 | 0 | 10 | 406 | 484 | 1 | 4 |
| 12 | Moana Pasifika | 14 | 8 | 1 | 0 | 13 | 354 | 610 | 0 | 4 |
Qualification phase finale ,
Its rugby