FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jacob PERRY es un jugador de rugby inglés en posicion de apertura.nació el 26/10/1994. Mide 1 m 75 por 80 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | London Scottish | ![]() | Inglaterra Championship | 4 | 11 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 518 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Hartpury College | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Inglaterra Championship | 76 | 16 | 11 | 1 | 11 | - | 19 | - | - | 819 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 80 | 27 | 17 | 1 | 11 | - | 21 | - | - | 1337 | ||||||||||
British and Irish Cup | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 199 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Scottish | 4 | 11 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 518 | ||||||||||
Hartpury College | 80 | 19 | 13 | 1 | 11 | - | 21 | - | - | 1018 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 30 | 19 | 1 | 11 | - | 23 | - | - | 1536 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 01/09/2018 | Richmond | London Scottish | 24 - 19 | 17 (28 minutes) |
Inglaterra Championship | 08/09/2018 | London Scottish | Ealing Trailfinders | 31 - 36 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 14/09/2018 | Nottingham | London Scottish | 29 - 19 | 10 (16 minutes) |
Inglaterra Championship | 22/09/2018 | London Scottish | Jersey | 27 - 24 | - |
Inglaterra Championship | 29/09/2018 | Bedford | London Scottish | 23 - 26 | 17 (28 minutes) |
Inglaterra Championship | 07/10/2018 | London Scottish | London Irish | 17 - 54 | 22 (12 minutes) |
Inglaterra Championship | 13/10/2018 | Coventry | London Scottish | 29 - 27 | 21 (16 minutes) |
Inglaterra Championship | 19/10/2018 | Yorkshire Carnegie | London Scottish | 5 - 17 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 27/10/2018 | London Scottish | Doncaster | 20 - 36 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 30/12/2018 | Cornish Pirates | London Scottish | 27 - 0 | 16 (23 minutes) |
Inglaterra Championship | 11/01/2019 | London Scottish | Hartpury College | 25 - 8 | 10 (75 minutes) |
Inglaterra Championship | 19/01/2019 | Ealing Trailfinders | London Scottish | 34 - 26 | 10 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 26/01/2019 | London Scottish | Nottingham | 31 - 10 | - |
Inglaterra Championship | 09/02/2019 | Jersey | London Scottish | 14 - 24 | - |
Inglaterra Championship | 16/02/2019 | London Scottish | Bedford | 17 - 35 | - |
Inglaterra Championship | 02/03/2019 | London Irish | London Scottish | 52 - 21 | - |
Inglaterra Championship | 08/03/2019 | London Scottish | Coventry | 15 - 14 | - |
Inglaterra Championship | 23/03/2019 | London Scottish | Yorkshire Carnegie | 20 - 42 | - |
Inglaterra Championship | 30/03/2019 | Doncaster | London Scottish | 28 - 21 | - |
Inglaterra Championship | 13/04/2019 | London Scottish | Cornish Pirates | 26 - 22 | - |
Inglaterra Championship | 20/04/2019 | Hartpury College | London Scottish | 43 - 22 | - |
Inglaterra Championship | 27/04/2019 | London Scottish | Richmond | 17 - 27 | - |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | London Irish | 24 | 103 | 21 | 0 | 3 | 877 | 394 | 18 | 1 |
2 | Ealing Trailfinders | 23 | 86 | 17 | 0 | 6 | 743 | 535 | 16 | 2 |
3 | Jersey | 25 | 75 | 15 | 0 | 10 | 635 | 494 | 9 | 6 |
4 | Bedford | 23 | 69 | 13 | 0 | 10 | 658 | 637 | 11 | 6 |
5 | Yorkshire Carnegie | 25 | 64 | 13 | 0 | 12 | 557 | 622 | 8 | 4 |
6 | Cornish Pirates | 23 | 60 | 10 | 0 | 13 | 567 | 520 | 12 | 8 |
7 | Nottingham | 23 | 53 | 10 | 1 | 12 | 529 | 624 | 7 | 4 |
8 | London Scottish | 24 | 51 | 10 | 0 | 14 | 539 | 655 | 7 | 4 |
9 | Coventry | 23 | 51 | 9 | 1 | 13 | 518 | 664 | 7 | 6 |
10 | Doncaster | 24 | 47 | 9 | 0 | 15 | 593 | 654 | 6 | 5 |
11 | Richmond | 24 | 37 | 7 | 0 | 17 | 479 | 653 | 4 | 5 |
12 | Hartpury College | 23 | 37 | 7 | 0 | 16 | 436 | 657 | 4 | 5 |
Qualification 1/2 , Relégation ,
Its rugby