| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 Talonador
         Talonador
Jacob PAYNE es un jugador de rugby nueva zelanda en posicion de talonador.nació el 08/08/2000. Mide 1 m 76 por 105 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Southland |  | NPC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Southland |  | NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Southland |  | NPC | 5 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Southland |  | NPC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 444 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| NPC | 10/08/2024 | Southland | Otago | 22 - 13 | - | 
| NPC | 17/08/2024 | Hawkes Bay | Southland | 31 - 17 | - | 
| NPC | 24/08/2024 | Southland | Taranaki | 24 - 39 | 21 (23 minutes) | 
| NPC | 30/08/2024 | Northland | Southland | 26 - 31 | - | 
| NPC | 07/09/2024 | Wellington | Southland | 36 - 12 | 18 (19 minutes) | 
| NPC | 13/09/2024 | Southland | Canterbury | 29 - 41 | - | 
| NPC | 18/09/2024 | Manawatu | Southland | 26 - 21 | - | 
| NPC | 22/09/2024 | Auckland | Southland | 27 - 19 | - | 
| NPC | 29/09/2024 | Southland | Waikato | 14 - 38 | - | 
| NPC | 05/10/2024 | Southland | North Harbour | 59 - 35 | - | 
| NPC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Taranaki | 10 | 40 | 8 | 0 | 2 | 325 | 239 | 7 | 1 | 
| 2 | Wellington | 10 | 40 | 8 | 0 | 2 | 311 | 264 | 8 | 0 | 
| 3 | Tasman | 10 | 38 | 8 | 0 | 2 | 329 | 216 | 6 | 0 | 
| 4 | Bay of Plenty | 10 | 38 | 7 | 0 | 3 | 350 | 238 | 8 | 2 | 
| 5 | Hawkes Bay | 10 | 33 | 6 | 0 | 4 | 304 | 345 | 8 | 1 | 
| 6 | Canterbury | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 276 | 294 | 5 | 1 | 
| 7 | Waikato | 10 | 28 | 5 | 0 | 5 | 300 | 246 | 6 | 2 | 
| 8 | Counties Manukau | 10 | 28 | 5 | 0 | 5 | 299 | 287 | 7 | 1 | 
| 9 | Otago | 10 | 26 | 5 | 0 | 5 | 256 | 275 | 4 | 2 | 
| 10 | North Harbour | 10 | 24 | 3 | 0 | 7 | 367 | 341 | 8 | 4 | 
| 11 | Auckland | 10 | 19 | 3 | 0 | 7 | 251 | 283 | 3 | 4 | 
| 12 | Southland | 10 | 17 | 3 | 0 | 7 | 248 | 312 | 4 | 1 | 
| 13 | Northland | 10 | 15 | 2 | 0 | 8 | 250 | 329 | 4 | 3 | 
| 14 | Manawatu | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 222 | 419 | 5 | 1 | 
Its rugby