| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Ivan BOSCH es un jugador de rugby argentino en posicion de pilar.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | CUBA | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | CUBA | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUBA | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 14 | 19/03/2022 | Atlético del Rosario | CUBA | 12 - 27 | - |
| URBA Top 14 | 26/03/2022 | CUBA | SIC | 7 - 30 | - |
| URBA Top 14 | 02/04/2022 | Buenos Aires | CUBA | 22 - 43 | - |
| URBA Top 14 | 09/04/2022 | CUBA | Alumni | 7 - 21 | |
| URBA Top 14 | 23/04/2022 | CASI | CUBA | 37 - 38 | - |
| URBA Top 14 | 30/04/2022 | CUBA | San Luis | 42 - 30 | - |
| URBA Top 14 | 07/05/2022 | Pucara | CUBA | 23 - 24 | - |
| URBA Top 14 | 14/05/2022 | CUBA | Newman | 39 - 25 | - |
| URBA Top 14 | 04/06/2022 | Belgrano | CUBA | 21 - 29 | - |
| URBA Top 14 | 11/06/2022 | CUBA | Los Tilos | 32 - 17 | - |
| URBA Top 14 | 25/06/2022 | Hindu | CUBA | 15 - 6 | - |
| URBA Top 14 | 02/07/2022 | CUBA | Regatas Bella Vista | 40 - 14 | - |
| URBA Top 14 | 09/07/2022 | CUBA | Atlético del Rosario | 32 - 29 | - |
| URBA Top 14 | 16/07/2022 | SIC | CUBA | 34 - 16 | - |
| URBA Top 14 | 23/07/2022 | CUBA | Buenos Aires | 42 - 14 | - |
| URBA Top 14 | 06/08/2022 | Alumni | CUBA | 23 - 21 | - |
| URBA Top 14 | 13/08/2022 | CUBA | CASI | 31 - 8 | - |
| URBA Top 14 | 20/08/2022 | San Luis | CUBA | 24 - 35 | - |
| URBA Top 14 | 27/08/2022 | CUBA | Pucara | 31 - 17 | - |
| URBA Top 14 | 03/09/2022 | Newman | CUBA | 23 - 16 | - |
| URBA Top 14 | 24/09/2022 | CUBA | Belgrano | 29 - 10 | - |
| URBA Top 14 | 01/10/2022 | Los Tilos | CUBA | 3 - 40 | - |
| URBA Top 14 | 08/10/2022 | CUBA | Hindu | 15 - 24 | - |
| URBA Top 14 | 15/10/2022 | Regatas Bella Vista | CUBA | 36 - 7 | - |
| URBA Top 14 | 29/10/2022 | Hindu | CUBA | 29 - 14 | - |
| URBA Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Hindu | 24 | 97 | 22 | 0 | 2 | 794 | 521 | 8 | 1 |
| 2 | Newman | 24 | 84 | 18 | 1 | 5 | 764 | 504 | 8 | 2 |
| 3 | SIC | 24 | 79 | 17 | 0 | 7 | 673 | 497 | 6 | 5 |
| 4 | CUBA | 24 | 74 | 16 | 0 | 8 | 649 | 512 | 8 | 2 |
| 5 | Alumni | 24 | 71 | 15 | 1 | 8 | 657 | 532 | 6 | 3 |
| 6 | Belgrano | 24 | 56 | 11 | 1 | 12 | 701 | 557 | 5 | 5 |
| 7 | Atlético del Rosario | 24 | 53 | 10 | 3 | 11 | 678 | 671 | 1 | 6 |
| 8 | Buenos Aires | 24 | 45 | 9 | 1 | 14 | 585 | 681 | 1 | 6 |
| 9 | CASI | 24 | 39 | 8 | 1 | 15 | 600 | 770 | 1 | 4 |
| 10 | Pucara | 24 | 36 | 6 | 2 | 16 | 558 | 726 | 2 | 6 |
| 11 | San Luis | 24 | 36 | 8 | 0 | 16 | 468 | 638 | 0 | 4 |
| 12 | Regatas Bella Vista | 24 | 35 | 7 | 0 | 17 | 463 | 638 | 2 | 5 |
| 13 | Los Tilos | 24 | 24 | 4 | 0 | 20 | 470 | 813 | 1 | 7 |
Qualification 1/2 ,
Its rugby