| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Ala
         Ala
Isoa NEIVUA COALALA es un jugador de rugby internacional fiyiano en posicion de ala.nació el 19/01/1978. Mide 1 m 74 por 98 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Fiyi |  | Pacific Rugby Cup | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Arix Viadana |  | Amlin Challenge Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 388 | |||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Rugby Cup | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Amlin Challenge Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 388 | 
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyi | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Arix Viadana | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 388 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 388 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Rugby Cup | 18/02/2011 | Queensland Reds | Fiyi | 26 - 27 | 11 (0 minutes) | 
| Pacific Rugby Cup | 22/02/2011 | Waratahs | Fiyi | 12 - 15 | 14 (0 minutes) | 
| Pacific Rugby Cup | 27/02/2011 | ACT Brumbies | Fiyi | 30 - 28 | - | 
| Pacific Rugby Cup | 03/03/2011 | Crusaders | Fiyi | 55 - 7 | 14 (0 minutes) | 
| Pacific Rugby Cup | 08/03/2011 | Chiefs | Fiyi | 25 - 10 | 14 (0 minutes) | 
| Pacific Rugby Cup | 13/03/2011 | Hurricanes | Fiyi | 27 - 13 | - | 
| Pacific Rugby Cup | 18/03/2011 | Fiyi | Tonga | 21 - 14 | 14 (0 minutes) | 
| Pacific Rugby Cup | 21/03/2011 | Fiyi | Samoa | 23 - 12 | - | 
| Pacific Rugby Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Hurricanes | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 101 | 23 | 2 | 0 | 
| 2 | Crusaders | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 113 | 46 | 2 | 0 | 
| 3 | Chiefs | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 92 | 41 | 1 | 1 | 
| 4 | ACT Brumbies | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 81 | 63 | 1 | 0 | 
| 5 | Samoa | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 71 | 61 | 1 | 0 | 
| 6 | Fiyi | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 70 | 68 | 0 | 1 | 
| 7 | Fiyi | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 | 26 | 0 | 0 | 
| 8 | Tonga | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 63 | 72 | 0 | 0 | 
| 9 | Waratahs | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 52 | 68 | 0 | 1 | 
| 10 | Samoa | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 39 | 72 | 0 | 1 | 
| 11 | Tonga | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 34 | 0 | 1 | 
| 12 | Queensland Reds | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 68 | 73 | 0 | 3 | 
| 13 | Samoa | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 38 | 0 | 1 | 
| 14 | Fiyi | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 107 | 0 | 0 | 
| 15 | Tonga | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 127 | 0 | 0 | 
Its rugby