| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
|---|---|---|---|
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
| Mercredi 10 Decembre | 19:06 | ![]() | Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois |
| Mercredi 10 Decembre | 18:48 | ![]() | Maxime Lucu, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe vont pouvoir souffler |
| Mercredi 10 Decembre | 18:29 | ![]() | Duncan Paia’aua suspendu, la tuile pour Perpignan |
Ignacio RAMON es un jugador de rugby argentino en posicion de apertura.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Pucara | URBA Top 12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Pucara | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Pucara | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pucara | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Pucara | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pucara | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Pucara | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pucara | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Pucara | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Pucara | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Pucara | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 12 | 25/03/2023 | Pucara | CUBA | 17 - 54 | |
| URBA Top 12 | 01/04/2023 | Pucara | Hindu | 12 - 40 | |
| URBA Top 12 | 15/04/2023 | CASI | Pucara | 34 - 29 | - |
| URBA Top 12 | 22/04/2023 | Pucara | Atlético del Rosario | 26 - 30 | - |
| URBA Top 12 | 29/04/2023 | La Plata | Pucara | 38 - 17 | |
| URBA Top 12 | 06/05/2023 | Pucara | SIC | 3 - 48 | - |
| URBA Top 12 | 13/05/2023 | Buenos Aires | Pucara | 40 - 10 | - |
| URBA Top 12 | 20/05/2023 | Pucara | Alumni | 18 - 27 | - |
| URBA Top 12 | 03/06/2023 | San Luis | Pucara | 43 - 15 | - |
| URBA Top 12 | 10/06/2023 | Pucara | Belgrano | 14 - 39 | - |
| URBA Top 12 | 24/06/2023 | Newman | Pucara | 47 - 26 | - |
| URBA Top 12 | 01/07/2023 | CUBA | Pucara | 51 - 19 | - |
| URBA Top 12 | 15/07/2023 | Hindu | Pucara | 57 - 18 | - |
| URBA Top 12 | 22/07/2023 | Pucara | CASI | 19 - 42 | - |
| URBA Top 12 | 12/08/2023 | Atlético del Rosario | Pucara | 29 - 27 | - |
| URBA Top 12 | 19/08/2023 | Pucara | La Plata | 15 - 21 | - |
| URBA Top 12 | 26/08/2023 | SIC | Pucara | 54 - 26 | - |
| URBA Top 12 | 02/09/2023 | Pucara | Buenos Aires | 21 - 23 | - |
| URBA Top 12 | 16/09/2023 | Alumni | Pucara | 58 - 7 | |
| URBA Top 12 | 23/09/2023 | Pucara | San Luis | 15 - 31 | |
| URBA Top 12 | 30/09/2023 | Belgrano | Pucara | 55 - 28 | |
| URBA Top 12 | 21/10/2023 | Pucara | Newman | 17 - 35 |
| URBA Top 12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Newman | 22 | 78 | 17 | 1 | 4 | 692 | 525 | 6 | 2 |
| 2 | SIC | 22 | 72 | 14 | 2 | 6 | 717 | 467 | 7 | 5 |
| 3 | Hindu | 22 | 71 | 14 | 0 | 8 | 707 | 476 | 9 | 6 |
| 4 | Alumni | 22 | 68 | 15 | 0 | 7 | 599 | 482 | 3 | 5 |
| 5 | CUBA | 22 | 64 | 13 | 1 | 8 | 667 | 562 | 4 | 6 |
| 6 | Belgrano | 22 | 59 | 12 | 2 | 8 | 646 | 601 | 4 | 3 |
| 7 | CASI | 22 | 49 | 10 | 1 | 11 | 615 | 640 | 3 | 4 |
| 8 | Buenos Aires | 22 | 40 | 8 | 1 | 13 | 523 | 603 | 1 | 5 |
| 9 | San Luis | 22 | 40 | 9 | 0 | 13 | 502 | 604 | 1 | 3 |
| 10 | Atlético del Rosario | 22 | 39 | 9 | 0 | 13 | 573 | 679 | 0 | 3 |
| 11 | La Plata | 22 | 37 | 7 | 0 | 15 | 492 | 597 | 1 | 8 |
| 12 | Pucara | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 399 | 896 | 0 | 5 |
Its rugby