FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Huw ANDERSON es un jugador de rugby internacional galés. Juega en el Newport Gwent Dragons en posicion de ala.Tiene 21 años y nació el 24/09/2004. Mide 1 m 76 por 85 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Newport Gwent Dragons | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport Gwent Dragons | ![]() | United rugby championship | 15 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Gales | ![]() | Copa del Mundo U20 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport Gwent Dragons | ![]() | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 15 | 11 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 751 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 367 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newport Gwent Dragons | 20 | 13 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 911 | ||||||||||
Gales | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 447 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 19 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | 1358 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 26/09/2025 | Ulster | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 03/10/2025 | Newport Gwent Dragons | Sharks | - | |
United rugby championship | 11/10/2025 | Glasgow Warriors | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 17/10/2025 | Newport Gwent Dragons | Cardiff Blues | - | |
United rugby championship | 25/10/2025 | Newport Gwent Dragons | Ospreys | - | |
United rugby championship | 28/11/2025 | Newport Gwent Dragons | Leinster | - | |
United rugby championship | 20/12/2025 | Newport Gwent Dragons | Connacht | - | |
United rugby championship | 26/12/2025 | Cardiff Blues | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 01/01/2026 | Newport Gwent Dragons | Scarlets | - | |
United rugby championship | 23/01/2026 | Munster | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 31/01/2026 | Ospreys | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 28/02/2026 | Newport Gwent Dragons | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 21/03/2026 | Stormers | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 28/03/2026 | Lions | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 17/04/2026 | Newport Gwent Dragons | Bulls | - | |
United rugby championship | 24/04/2026 | Zebre | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 09/05/2026 | Newport Gwent Dragons | Edinburgh Rugby | - | |
United rugby championship | 16/05/2026 | Scarlets | Newport Gwent Dragons | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ulster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Benetton Rugby Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cardiff Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Connacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edinburgh Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Glasgow Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leinster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Munster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Newport Gwent Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stormers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby