| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Hugh MCMENIMAN es un jugador de rugby internacional australian en posicion de segunda linea.nació el 01/11/1983. Mide 2 m por 110 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Honda Heat | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Honda Heat | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Western Force | Super Rugby | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Rugby Championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Western Force | Super Rugby | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Kubota Spears | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Queensland Reds | Super 14 | 5 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Tri-nations | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Australiano | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queensland Reds | Super 14 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Copa del Mundo | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Tri-nations | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Australiano | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Juegos Internacionales | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queensland Reds | Super 14 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Queensland Reds | Super 14 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Juegos Internacionales | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Queensland Reds | Super 12 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australiano | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 5 | 12 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 609 | ||||||||||
| Super 12 | 5 | 43 | 42 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2931 | ||||||||||
| Tri-nations | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 195 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 587 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 337 | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 147 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Heat | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 385 | ||||||||||
| Western Force | - | 13 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 807 | ||||||||||
| Australiano | - | 26 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1266 | ||||||||||
| Kubota Spears | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 224 | ||||||||||
| Queensland Reds | 5 | 30 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | 2124 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 81 | 65 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4806 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 27/08/2016 | Honda Heat | Munakata Sanix Blues | 22 - 33 | - |
| Top League | 03/09/2016 | Suntory Sungoliath | Honda Heat | 50 - 0 | - |
| Top League | 10/09/2016 | Honda Heat | Toyota Verblitz | 30 - 32 | - |
| Top League | 17/09/2016 | Kubota Spears | Honda Heat | 18 - 15 | - |
| Top League | 01/10/2016 | Honda Heat | Coca-Cola West Red Sparks | 12 - 42 | - |
| Top League | 09/10/2016 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | Honda Heat | 31 - 12 | - |
| Top League | 15/10/2016 | Yamaha Jubilo | Honda Heat | 47 - 25 | 5 (41 minutes) |
| Top League | 22/10/2016 | Honda Heat | Kobelco Steelers | 24 - 37 | - |
| Top League | 30/10/2016 | Kintetsu Liners | Honda Heat | 20 - 36 | 17 (40 minutes) |
| Top League | 03/12/2016 | Honda Heat | Ricoh Black Rams | 10 - 34 | 5 (80 minutes) |
| Top League | 10/12/2016 | Honda Heat | Panasonic Wildknights | 14 - 69 | 5 (51 minutes) |
| Top League | 17/12/2016 | Toyota Shokki Shuttle | Honda Heat | 49 - 24 | 5 (52 minutes) |
| Top League | 24/12/2016 | Honda Heat | NTT Shining Arcs | 3 - 40 | 5 (40 minutes) |
| Top League | 08/01/2017 | NEC Green Rockets | Honda Heat | 41 - 21 | - |
| Top League | 14/01/2017 | Honda Heat | Canon Eagles | 26 - 28 | - |
| Top League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Suntory Sungoliath | 15 | 71 | 15 | 0 | 0 | 563 | 184 | 11 | 0 |
| 2 | Yamaha Jubilo | 15 | 67 | 14 | 0 | 1 | 580 | 208 | 11 | 0 |
| 3 | Panasonic Wildknights | 15 | 62 | 13 | 0 | 2 | 579 | 268 | 9 | 1 |
| 4 | Kobelco Steelers | 15 | 48 | 10 | 0 | 5 | 473 | 328 | 7 | 1 |
| 5 | NTT Shining Arcs | 15 | 40 | 9 | 0 | 6 | 336 | 292 | 3 | 1 |
| 6 | Ricoh Black Rams | 15 | 40 | 8 | 0 | 7 | 390 | 362 | 4 | 4 |
| 7 | Canon Eagles | 15 | 37 | 8 | 0 | 7 | 379 | 336 | 2 | 3 |
| 8 | Toyota Verblitz | 15 | 36 | 7 | 0 | 8 | 353 | 332 | 4 | 4 |
| 9 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 15 | 34 | 6 | 0 | 9 | 351 | 381 | 4 | 6 |
| 10 | NEC Green Rockets | 15 | 31 | 6 | 1 | 8 | 337 | 401 | 3 | 2 |
| 11 | Munakata Sanix Blues | 15 | 29 | 7 | 0 | 8 | 280 | 481 | 0 | 1 |
| 12 | Kubota Spears | 15 | 28 | 6 | 1 | 8 | 271 | 387 | 1 | 1 |
| 13 | Kintetsu Liners | 15 | 18 | 3 | 0 | 12 | 268 | 417 | 0 | 6 |
| 14 | Coca-Cola West Red Sparks | 15 | 17 | 3 | 0 | 12 | 239 | 478 | 2 | 3 |
| 15 | Toyota Shokki Shuttle | 15 | 16 | 3 | 0 | 12 | 292 | 539 | 1 | 3 |
| 16 | Honda Heat | 15 | 7 | 1 | 0 | 14 | 274 | 571 | 0 | 3 |
Champion ,
Its rugby