| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Hideki TANABE es un jugador de rugby internacional japonés en posicion de zaguero.nació el 11/11/1987. Mide 1 m 75 por 77 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 |   Hino Red Dolphins | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Hino Red Dolphins | Japón Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 |   Hino Red Dolphins | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 |   Hino Red Dolphins | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 |   Hino Red Dolphins | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Hino Red Dolphins | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 |   Kobelco Steelers | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 |   Kobelco Steelers | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 |   Kobelco Steelers | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kobelco Steelers | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 |   Kobelco Steelers | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Kobelco Steelers | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 |   Kobelco Steelers | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Â Â Japón | U19 Copa del Mundo | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Challenge League | 20 | 12 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 807 | ||||||||||
| Top League | 74 | 31 | 8 | 1 | 11 | - | 18 | 1 | - | 996 | ||||||||||
| U19 Copa del Mundo | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 185 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hino Red Dolphins | 32 | 19 | 10 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 970 | ||||||||||
| Kobelco Steelers | 62 | 24 | 8 | - | 10 | - | 16 | 1 | - | 833 | ||||||||||
| Japón | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 185 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 46 | 21 | 5 | 11 | - | 18 | 1 | - | 1988 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón Rugby League One - Division 2 | 09/01/2022 | Skyactivs Hiroshima | Hino Red Dolphins | 14 - 43 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 23/01/2022 | Hino Red Dolphins | Kamaishi Seawaves | 56 - 17 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 30/01/2022 | Mie Honda Heat | Hino Red Dolphins | 32 - 24 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 12/02/2022 | Hino Red Dolphins | Hanazono Kintetsu Liners | 22 - 67 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 19/02/2022 | Hino Red Dolphins | Mitsubishi Dynaboars | 7 - 33 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 06/03/2022 | Hino Red Dolphins | Mie Honda Heat | 19 - 20 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 12/03/2022 | Kamaishi Seawaves | Hino Red Dolphins | 7 - 55 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 19/03/2022 | Mitsubishi Dynaboars | Hino Red Dolphins | 33 - 17 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 01/04/2022 | Hanazono Kintetsu Liners | Hino Red Dolphins | 24 - 21 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 10/04/2022 | Hino Red Dolphins | Skyactivs Hiroshima | 0 - 0 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 23/04/2022 | Hino Red Dolphins | Skyactivs Hiroshima | 43 - 17 | - |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 08/05/2022 | Kamaishi Seawaves | Hino Red Dolphins | 22 - 19 | 22 (9 minutes) |
| Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Mitsubishi Dynaboars | 10 | 43 | 9 | 0 | 1 | 322 | 130 | 4 | 1 |
| 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 10 | 40 | 8 | 0 | 2 | 502 | 187 | 7 | 1 |
| 3 | Mie Honda Heat | 10 | 31 | 7 | 0 | 3 | 277 | 248 | 3 | 0 |
| 4 | Hino Red Dolphins | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 264 | 247 | 3 | 2 |
| 5 | Kamaishi Seawaves | 10 | 7 | 1 | 0 | 9 | 161 | 428 | 1 | 2 |
| 6 | Skyactivs Hiroshima | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 133 | 419 | 0 | 0 |
| Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Hino Red Dolphins | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 62 | 39 | 1 | 1 |
| 2 | Kamaishi Seawaves | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 42 | 40 | 0 | 1 |
| 3 | Skyactivs Hiroshima | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 63 | 0 | 0 |
Its rugby