| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Hernan PONTE-GOMEZ es un jugador de rugby internacional uruguayo en posicion de tercera línea.nació el 02/01/1981. Mide 1 m 88 por 98 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Rouen | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouen | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Rouen | Play-Down | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouen | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Rouen | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouen | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Uruguay | Copa del Mundo | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 15 | 45 | 43 | 3 | - | - | - | 7 | - | 3214 | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouen | 15 | 45 | 43 | 3 | - | - | - | 7 | - | 3214 | ||||||||||
| Uruguay | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 47 | 44 | 3 | - | - | - | 7 | - | 3214 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 21/09/2008 | Rouen | Dijon | 29 - 21 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 28/09/2008 | Lille | Rouen | 26 - 22 | 6 (51 minutes) |
| Federale 1 | 05/10/2008 | Rouen | Massy | 24 - 17 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 19/10/2008 | Rouen | Chalon-sur-Saône | 16 - 22 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 26/10/2008 | Arras | Rouen | 10 - 11 | - |
| Federale 1 | 09/11/2008 | Rouen | Domont | 24 - 22 | 6 (40 minutes) |
| Federale 1 | 15/11/2008 | Lons-le-Saunier | Rouen | 16 - 16 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 22/11/2008 | Dijon | Rouen | 15 - 12 | - |
| Federale 1 | 07/12/2008 | Rouen | Lille | 16 - 22 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 14/12/2008 | Massy | Rouen | 24 - 13 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 25/01/2009 | Domont | Rouen | 20 - 16 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 01/02/2009 | Chalon-sur-Saône | Rouen | 51 - 6 | 7 (60 minutes) |
| Federale 1 | 08/02/2009 | Rouen | Arras | 30 - 8 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 | 22/02/2009 | Rouen | Lons-le-Saunier | 48 - 13 | 8 (60 minutes) |
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 01/03/2009 | Rouen | Carcassonne | 20 - 21 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 08/03/2009 | Rouen | Tyrosse | 19 - 22 | 19 (33 minutes) |
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 22/03/2009 | Valence d'Agen | Rouen | 16 - 24 | 6 (80 minutes) |
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 28/03/2009 | Carcassonne | Rouen | 47 - 3 | - |
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 04/04/2009 | Tyrosse | Rouen | 25 - 0 | - |
| Federale 1 - Jean Prat Trophy | 18/04/2009 | Rouen | Valence d'Agen | 19 - 40 | 22 (40 minutes) |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Chalon-sur-Saône | 14 | 58 | 13 | 0 | 1 | 408 | 148 | 5 | 1 |
| 2 | Massy | 14 | 44 | 9 | 0 | 5 | 330 | 215 | 4 | 4 |
| 3 | Dijon | 14 | 36 | 8 | 1 | 5 | 220 | 211 | 1 | 1 |
| 4 | Rouen | 14 | 33 | 6 | 1 | 7 | 283 | 287 | 2 | 5 |
| 5 | Lille | 14 | 32 | 7 | 1 | 6 | 223 | 294 | 0 | 2 |
| 6 | Lons-le-Saunier | 14 | 24 | 4 | 1 | 9 | 194 | 273 | 2 | 4 |
| 7 | Domont | 14 | 21 | 3 | 3 | 8 | 191 | 276 | 0 | 3 |
| 8 | Arras | 14 | 16 | 2 | 1 | 11 | 168 | 313 | 0 | 6 |
| Federale 1 - Jean Prat Trophy - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Carcassonne | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 186 | 80 | 2 | 1 |
| 2 | Tyrosse | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 130 | 83 | 2 | 0 |
| 3 | Valence d'agen | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 118 | 185 | 1 | 1 |
| 4 | Rouen | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 85 | 171 | 1 | 2 |
Its rugby