FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Harris MCLEOD es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de segunda linea.nació el 04/04/2003. Mide 2 m 01 por 109 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Glasgow Warriors | ![]() | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Escocia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|
DEF_CHAMP_19_1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Cardiff Blues E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Harlequins E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zebre E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ulster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Glasgow Warriors E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Scarlets E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leinster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benetton Rugby Treviso E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bath E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bristol E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Exeter E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gloucester E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Munster E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby