| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Hanno COETZEE es un jugador de rugby sudafricano en posicion de centro.nació el 02/05/1979. Mide 1 m 87 por 97 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Wildeklawer Griquas | Currie Cup | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 402 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Wildeklawer Griquas | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildeklawer Griquas | Currie Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Wildeklawer Griquas | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildeklawer Griquas | Currie Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Royal XV | British & Irish Lions Tour | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wildeklawer Griquas | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheetahs | Super 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Valke Falcons | Currie Cup | 15 | 13 | 13 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1040 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | AMD Valke Falcons | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Valke Falcons | Currie Cup | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 816 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | AMD Valke Falcons | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD Valke Falcons | Currie Cup | 15 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | 920 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | 35 | 49 | 42 | 7 | - | - | - | 2 | - | 3216 | ||||||||||
| Vodacom Cup | 10 | 26 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 1400 | ||||||||||
| British & Irish Lions Tour | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
| Super 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildeklawer Griquas | 10 | 30 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 1241 | ||||||||||
| Royal XV | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
| Cheetahs | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||
| AMD Valke Falcons | 35 | 45 | 44 | 7 | - | - | - | 2 | - | 3375 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 79 | 60 | 9 | - | - | - | 2 | - | 4762 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup | 16/07/2011 | Western Province | Wildeklawer Griquas | 26 - 26 | - |
| Currie Cup | 23/07/2011 | Wildeklawer Griquas | MTM Lions | 11 - 49 | - |
| Currie Cup | 29/07/2011 | Ford Pumas | Wildeklawer Griquas | 33 - 40 | - |
| Currie Cup | 05/08/2011 | Wildeklawer Griquas | Natal | 43 - 22 | - |
| Currie Cup | 12/08/2011 | Wildeklawer Griquas | Impala Leopards | 32 - 18 | - |
| Currie Cup | 19/08/2011 | Blue Bulls | Wildeklawer Griquas | 44 - 20 | - |
| Currie Cup | 27/08/2011 | Wildeklawer Griquas | Free State Cheetahs | 23 - 20 | 21 (19 minutes) |
| Currie Cup | 03/09/2011 | Wildeklawer Griquas | Western Province | 35 - 41 | 12 (65 minutes) |
| Currie Cup | 09/09/2011 | MTM Lions | Wildeklawer Griquas | 41 - 25 | 12 (56 minutes) |
| Currie Cup | 17/09/2011 | Wildeklawer Griquas | Ford Pumas | 31 - 34 | 12 (50 minutes) |
| Currie Cup | 23/09/2011 | Natal | Wildeklawer Griquas | 29 - 18 | 20 (11 minutes) |
| Currie Cup | 30/09/2011 | Impala Leopards | Wildeklawer Griquas | 23 - 38 | - |
| Currie Cup | 08/10/2011 | Wildeklawer Griquas | Blue Bulls | 48 - 44 | - |
| Currie Cup | 15/10/2011 | Free State Cheetahs | Wildeklawer Griquas | 49 - 39 | - |
| Currie Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | MTM Lions | 14 | 50 | 10 | 1 | 3 | 452 | 350 | 6 | 2 |
| 2 | Natal | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 423 | 321 | 8 | 1 |
| 3 | Free State Cheetahs | 14 | 47 | 8 | 2 | 4 | 518 | 344 | 8 | 3 |
| 4 | Western Province | 14 | 41 | 8 | 1 | 5 | 414 | 318 | 5 | 2 |
| 5 | Blue Bulls | 14 | 40 | 8 | 1 | 5 | 452 | 368 | 5 | 1 |
| 6 | Wildeklawer Griquas | 14 | 36 | 6 | 1 | 7 | 429 | 473 | 8 | 2 |
| 7 | Ford Pumas | 14 | 15 | 2 | 0 | 12 | 297 | 477 | 2 | 5 |
| 8 | Impala Leopards | 14 | 5 | 1 | 0 | 13 | 263 | 597 | 1 | 0 |
| 9 | Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Western Province | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Free State Cheetahs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blue Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wildeklawer Griquas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MTM Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby