| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
 Ala
         Ala
Gheorge Cristian SOLOMIE es un jugador de rugby internacional rumano en posicion de ala.nació el 05/03/1969. Mide 1 m 85 por 91 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | Rumania |  | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Rumania |  | Juegos Internacionales | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Rumania |  | Copa del Mundo | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| 97/98 | Rumania |  | Juegos Internacionales | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 800 | |||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 | Rumania |  | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Rumania |  | Juegos Internacionales | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 506 | |||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Rumania |  | Copa del Mundo | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| 94/95 | Rumania |  | Juegos Internacionales | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 640 | |||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | Rumania |  | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 20 | 35 | 33 | 4 | - | - | - | - | - | 2506 | ||||||||||
| Copa del Mundo | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 41 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | 2506 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 17/11/2000 | Italia | Rumania | 37 - 17 | 14 (80 minutes) | 
| Juegos Internacionales | 01/06/2001 | Rumania | Irlanda | 3 - 37 | - | 
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Britains Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Its rugby