| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 Centro
         Centro
Gerrit Jacobus VAN WYK es un jugador de rugby sudafricano en posicion de centro.nació el 30/12/1993. Mide 1 m 80 por 94 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Boland Cavaliers |  | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getxo Artea RT |  | Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getxo Artea RT |  | Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Boland Cavaliers |  | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Boland Cavaliers |  | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boland Cavaliers |  | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Boland Cavaliers |  | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boland Cavaliers |  | Currie Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 187 | ||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Boland Cavaliers |  | Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boland Cavaliers |  | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Boland Cavaliers |  | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Espana | 24/10/2020 | Club Alcobendas Rugby | Getxo Artea RT | 39 - 6 | - | 
| Espana | 01/11/2020 | Getxo Artea RT | Les Abelles R.C. | 14 - 14 | - | 
| Espana | 22/11/2020 | Ciencias Rugby Sevilla | Getxo Artea RT | 31 - 31 | |
| Espana | 29/11/2020 | Getxo Artea RT | FC Barcelona | 15 - 26 | |
| Espana | 12/12/2020 | El Salvador Rugby | Getxo Artea RT | 48 - 19 | |
| Espana | 19/12/2020 | Getxo Artea RT | Ampo Ordizia RE | 29 - 46 | |
| Espana | 16/01/2021 | Getxo Artea RT | Aparejadores Burgos | 5 - 51 | |
| Espana | 24/01/2021 | UE Santboiana | Getxo Artea RT | 53 - 19 | |
| Espana | 30/01/2021 | Getxo Artea RT | VRAC Quesos Entrepinares | 14 - 38 | - | 
| Espana | 14/02/2021 | Senor Independiente Rugby | Getxo Artea RT | 25 - 32 | |
| Espana | 19/02/2021 | Complutense Cisneros | Getxo Artea RT | 51 - 18 | |
| Espana | 06/03/2021 | Getxo Artea RT | Senor Independiente Rugby | 29 - 30 | |
| Espana | 28/03/2021 | Getxo Artea RT | UE Santboiana | 25 - 24 | |
| Espana | 25/04/2021 | Getxo Artea RT | Ciencias Rugby Sevilla | 16 - 21 | |
| Espana | 02/05/2021 | Les Abelles R.C. | Getxo Artea RT | 29 - 19 | |
| Espana | 09/05/2021 | Complutense Cisneros | Getxo Artea RT | 34 - 25 | 
| Espana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 11 | 47 | 10 | 0 | 1 | 326 | 164 | 6 | 1 | 
| 2 | Club Alcobendas Rugby | 11 | 42 | 9 | 0 | 2 | 342 | 143 | 4 | 2 | 
| 3 | El Salvador Rugby | 11 | 39 | 8 | 0 | 3 | 304 | 196 | 5 | 2 | 
| 4 | Ampo Ordizia RE | 11 | 37 | 8 | 0 | 3 | 349 | 210 | 4 | 1 | 
| 5 | Aparejadores Burgos | 11 | 37 | 8 | 0 | 3 | 319 | 199 | 4 | 0 | 
| 6 | FC Barcelona | 11 | 34 | 7 | 0 | 4 | 296 | 222 | 4 | 2 | 
| 7 | UE Santboiana | 11 | 25 | 5 | 0 | 6 | 331 | 308 | 3 | 2 | 
| 8 | Complutense Cisneros | 11 | 19 | 4 | 0 | 7 | 252 | 264 | 2 | 1 | 
| 9 | Les Abelles R.C. | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 175 | 363 | 0 | 1 | 
| 10 | Senor Independiente Rugby | 11 | 8 | 1 | 0 | 10 | 196 | 412 | 1 | 3 | 
| 11 | Getxo Artea RT | 11 | 8 | 1 | 2 | 8 | 202 | 422 | 0 | 0 | 
| 12 | Ciencias Rugby Sevilla | 11 | 7 | 1 | 1 | 9 | 157 | 346 | 0 | 1 | 
| Espana - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Complutense Cisneros | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 173 | 111 | 1 | 0 | 
| 2 | Ciencias Rugby Sevilla | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 128 | 85 | 1 | 1 | 
| 3 | Senor Independiente Rugby | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 102 | 101 | 0 | 3 | 
| 4 | Les Abelles R.C. | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 113 | 138 | 0 | 2 | 
| 5 | Getxo Artea RT | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 114 | 138 | 0 | 2 | 
| 6 | UE Santboiana | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 95 | 152 | 0 | 2 | 
Its rugby