| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Lundi 17 Novembre | 18:06 | ![]() | Miracle gallois, les Samoa se rebiffent… Les résultats des matches internationaux |
|---|---|---|---|
| Lundi 17 Novembre | 16:00 | ![]() | Un joueur fidjien de l’US Montauban placé en garde à vue après « une main aux fesses » |
| Lundi 17 Novembre | 14:14 | ![]() | XV de France : un marathon dans l’hémisphère sud en vue de la Coupe des nations 2026 |
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
Gaëtan SAUVAGE es un jugador de rugby francés en posicion de apertura.nació el 09/07/1990. Mide 1 m 87 por 93 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Agde | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Limoges | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2014 | Agde | Bagnères | 9 - 12 | - |
| Federale 1 | 21/09/2014 | Agde | Mauléon | 21 - 12 | |
| Federale 1 | 28/09/2014 | Agde | Graulhet | 32 - 3 | |
| Federale 1 | 04/10/2014 | Aix-en-Provence | Agde | 35 - 10 | |
| Federale 1 | 12/10/2014 | Lannemezan | Agde | 29 - 38 | |
| Federale 1 | 19/10/2014 | Agde | Valence d'Agen | 10 - 31 | |
| Federale 1 | 26/10/2014 | Oloron | Agde | 40 - 9 | |
| Federale 1 | 16/11/2014 | Agde | Auch | 25 - 19 | |
| Federale 1 | 23/11/2014 | Blagnac | Agde | 32 - 6 | |
| Federale 1 | 07/12/2014 | Bagnères | Agde | 28 - 6 | |
| Federale 1 | 14/12/2014 | Agde | Aix-en-Provence | 3 - 38 | |
| Federale 1 | 11/01/2015 | Mauléon | Agde | 30 - 15 | |
| Federale 1 | 18/01/2015 | Graulhet | Agde | 25 - 8 | |
| Federale 1 | 01/02/2015 | Agde | Lannemezan | 12 - 7 | - |
| Federale 1 | 08/02/2015 | Valence d'Agen | Agde | 29 - 10 | |
| Federale 1 | 21/02/2015 | Agde | Oloron | 30 - 26 | - |
| Federale 1 | 07/03/2015 | Auch | Agde | 43 - 10 | - |
| Federale 1 | 12/04/2015 | Agde | Blagnac | 29 - 24 | - |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Aix-en-Provence | 18 | 75 | 15 | 1 | 2 | 558 | 261 | 12 | 1 |
| 2 | Auch | 18 | 61 | 13 | 1 | 4 | 441 | 226 | 4 | 3 |
| 3 | Oloron | 18 | 50 | 10 | 1 | 7 | 395 | 330 | 5 | 3 |
| 4 | Bagnères | 18 | 49 | 11 | 0 | 7 | 366 | 305 | 3 | 2 |
| 5 | Valence d'Agen | 18 | 42 | 9 | 0 | 9 | 325 | 313 | 2 | 4 |
| 6 | Blagnac | 18 | 32 | 6 | 1 | 11 | 306 | 347 | 1 | 5 |
| 7 | Mauléon | 18 | 31 | 6 | 1 | 11 | 290 | 379 | 1 | 4 |
| 8 | Graulhet | 18 | 30 | 6 | 1 | 11 | 314 | 430 | 0 | 4 |
| 9 | Agde | 18 | 30 | 7 | 0 | 11 | 283 | 463 | 1 | 1 |
| 10 | Lannemezan | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 262 | 486 | 0 | 1 |
Its rugby