FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mardi 21 Octobre | 10:24 | ![]() | Un monument du rugby anglais prend sa retraite |
---|---|---|---|
Mardi 21 Octobre | 08:32 | ![]() | Perpignan perd encore des joueurs mais va récupérer Posolo Tuilagi |
Lundi 20 Octobre | 17:13 | ![]() | Etzebeth, Kolisi, Kolbe… Du classique, mais du très lourd attend les Bleus cet automne |
Lundi 20 Octobre | 10:04 | ![]() | Top 14 : Nouvelles branlées, mauvaises habitudes, vent et marée – notre résumé (croustillant) de la 7e journée |
Lundi 20 Octobre | 08:59 | ![]() | Inquiétude pour Serin, blessé aux côtes |
Lundi 20 Octobre | 08:44 | ![]() | Fabien Galthié, de sélectionneur du XV de France à juré au championnat du monde de… la mique quercynoise |
Samedi 18 Octobre | 23:20 | ![]() | « Service après plaquage » : Olivier Miranda, du rugby au tennis, sans faute de frappe |
Gabin GANGNEUX es un jugador de rugby francés en posicion de ala.nació el 14/11/2002. Mide 1 m 74 por 79 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Beauvais | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Beauvais | ![]() | Espoirs Federaux | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beauvais | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Rouen | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Rouen | ![]() | Espoirs Accession | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 664 | ||||||||||
Espoirs Federaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Espoirs Accession | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beauvais | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 664 | ||||||||||
Rouen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 07/09/2025 | Beauvais | Saint-Malo | 30 - 29 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/09/2025 | Beauvais | Sarcelles | 29 - 19 | - |
Federale 1 | 20/09/2025 | Beauvais | Floirac | 18 - 13 | - |
Federale 1 | 05/10/2025 | Beauvais | Saint-Médard | 21 - 40 | - |
Federale 1 | 12/10/2025 | Bassin d'Arcachon | Beauvais | 34 - 8 | - |
Federale 1 | 19/10/2025 | Beauvais | Barbezieux | 23 - 26 | - |
Federale 1 | 02/11/2025 | Tours | Beauvais | - | |
Federale 1 | 09/11/2025 | Beauvais | Courbevoie | - | |
Federale 1 | 16/11/2025 | US Issoire | Beauvais | - | |
Federale 1 | 30/11/2025 | Beauvais | Limoges | - | |
Federale 1 | 07/12/2025 | Gujan Mestras | Beauvais | - | |
Federale 1 | 14/12/2025 | Saint-Malo | Beauvais | - | |
Federale 1 | 11/01/2026 | Beauvais | Sarcelles | - | |
Federale 1 | 18/01/2026 | Floirac | Beauvais | - | |
Federale 1 | 01/02/2026 | Saint-Médard | Beauvais | - | |
Federale 1 | 08/02/2026 | Beauvais | Bassin d'Arcachon | - | |
Federale 1 | 15/02/2026 | Barbezieux | Beauvais | - | |
Federale 1 | 01/03/2026 | Beauvais | Tours | - | |
Federale 1 | 08/03/2026 | Courbevoie | Beauvais | - | |
Federale 1 | 22/03/2026 | Beauvais | US Issoire | - | |
Federale 1 | 29/03/2026 | Limoges | Beauvais | - | |
Federale 1 | 12/04/2026 | Beauvais | Gujan Mestras | - |
Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Floirac | 6 | 23 | 4 | 0 | 2 | 159 | 78 | 3 | 2 |
2 | Tours | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 157 | 123 | 0 | 1 |
3 | Saint-Médard | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 197 | 125 | 3 | 1 |
4 | Bassin d'Arcachon | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 175 | 76 | 2 | 1 |
5 | Limoges | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 123 | 128 | 0 | 1 |
6 | US Issoire | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 151 | 117 | 2 | 2 |
7 | Barbezieux | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 132 | 134 | 1 | 1 |
8 | Beauvais | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 129 | 161 | 0 | 1 |
9 | Gujan Mestras | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 87 | 142 | 0 | 2 |
10 | Saint-Malo | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 109 | 154 | 0 | 1 |
11 | Courbevoie | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 90 | 162 | 0 | 2 |
12 | Sarcelles | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 92 | 201 | 0 | 2 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby