| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 Pilar
         Pilar
Fumiyake MATO es un jugador de rugby japonés. Juega en el Shimizu Blue Sharks en posicion de pilar.Tiene 31 años y nació el 06/04/1994. Mide 1 m 70 por 98 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Shimizu Blue Sharks |  | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Shimizu Blue Sharks |  | Japón Rugby League One - Division 3 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Shimizu Blue Sharks |  | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Blue Sharks |  | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Shimizu Blue Sharks |  | Japón Rugby League One - Division 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Blue Sharks |  | Japón Rugby League One - Division 3 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Shimizu Blue Sharks |  | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Shimizu Blue Sharks |  | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Japón Rugby League One - Division 3 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Japón Rugby League One - Division 2 | 22/12/2024 | Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | 24 - 25 | |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 28/12/2024 | Shimizu Blue Sharks | Kyuden Voltex | 41 - 33 | |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Shimizu Blue Sharks | Kamaishi Seawaves | 24 - 35 | |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Osaka Red Hurricanes | Shimizu Blue Sharks | 38 - 19 | |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 08/02/2025 | Shimizu Blue Sharks | Toyota Industries Shuttles | 15 - 47 | |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Green Rockets Tokatsu | Shimizu Blue Sharks | 50 - 23 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Shimizu Blue Sharks | 29 - 36 | |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hanazono Kintetsu Liners | 10 - 17 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 2 | 22/03/2025 | Toyota Industries Shuttles | Shimizu Blue Sharks | 75 - 28 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Shimizu Blue Sharks | Osaka Red Hurricanes | 20 - 14 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Shimizu Blue Sharks | Green Rockets Tokatsu | 15 - 45 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 2 | 20/04/2025 | Kamaishi Seawaves | Shimizu Blue Sharks | 24 - 34 | |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Kyuden Voltex | Shimizu Blue Sharks | 34 - 34 | |
| Japón Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Shimizu Blue Sharks | Hino Red Dolphins | 21 - 22 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 2 | 24/05/2025 | Shimizu Blue Sharks | Sayama Secom Rugguts | 17 - 15 | - | 
| Japón Rugby League One - Division 2 | 31/05/2025 | Sayama Secom Rugguts | Shimizu Blue Sharks | 28 - 31 | 
| Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 14 | 52 | 11 | 0 | 3 | 482 | 266 | 7 | 1 | 
| 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 14 | 50 | 10 | 1 | 3 | 489 | 296 | 6 | 2 | 
| 3 | Green Rockets Tokatsu | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 513 | 313 | 9 | 0 | 
| 4 | Osaka Red Hurricanes | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 337 | 356 | 3 | 3 | 
| 5 | Hino Red Dolphins | 14 | 26 | 5 | 1 | 8 | 348 | 507 | 2 | 2 | 
| 6 | Kyuden Voltex | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | 327 | 436 | 0 | 3 | 
| 7 | Shimizu Blue Sharks | 14 | 24 | 5 | 1 | 8 | 345 | 487 | 0 | 2 | 
| 8 | Kamaishi Seawaves | 14 | 11 | 2 | 0 | 12 | 326 | 506 | 0 | 3 | 
Its rugby