| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 17 Janvier | 09:52 | ![]() | PORTRAIT – Fin de combat pour Saba Kartvelishvili (Stade Nantais) : quand le corps tire la sonnette d’alarme |
|---|---|---|---|
| Vendredi 16 Janvier | 15:08 | ![]() | Causeries d’avant-match : à quoi servent vraiment ces discours sous tension ? |
| Vendredi 16 Janvier | 13:33 | ![]() | Mort de Quentin Gobet : Gérald Darmanin a répondu au père du joueur tué sur la route |
| Vendredi 16 Janvier | 09:46 | ![]() | Vitesse phénoménale, rêve des JO… A la découverte Arthur Prevost, passé du bobsleigh au rugby |
| Vendredi 16 Janvier | 09:02 | ![]() | Après Serge Blanco à Biarritz, Mohed Altrad candidat à la mairie de Montpellier |
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
Franco VALLONE es un jugador de rugby argentino en posicion de zaguero.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Alumni | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumni | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Alumni | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Group 1 | 20/03/2015 | Alumni | Deportiva Francesa | 36 - 10 | - |
| URBA Group 1 | 27/03/2015 | SIC | Alumni | 22 - 29 | - |
| URBA Group 1 | 03/04/2015 | Alumni | Hurling | 24 - 23 | - |
| URBA Group 1 | 10/04/2015 | Los Tilos | Alumni | 12 - 27 | - |
| URBA Group 1 | 17/04/2015 | Alumni | G.E.B.A. | 48 - 3 | |
| URBA Group 1 | 24/04/2015 | Lomas | Alumni | 19 - 15 | - |
| URBA Group 1 | 01/05/2015 | Alumni | Pueyrredón | 16 - 22 | - |
| URBA Group 1 | 08/05/2015 | Alumni | Universitario de La Plata | 51 - 5 | |
| URBA Group 1 | 15/05/2015 | San Albano | Alumni | 13 - 28 | |
| URBA Top 14 | 29/05/2015 | Belgrano | Alumni | 43 - 19 | |
| URBA Top 14 | 05/06/2015 | Alumni | Hindu | 22 - 39 | |
| URBA Top 14 | 12/06/2015 | CASI | Alumni | 28 - 32 | - |
| URBA Top 14 | 26/06/2015 | La Plata | Alumni | 15 - 17 | |
| URBA Top 14 | 03/07/2015 | Alumni | Pucara | 22 - 22 | |
| URBA Top 14 | 10/07/2015 | Pueyrredón | Alumni | 18 - 14 | |
| URBA Top 14 | 17/07/2015 | Alumni | Atlético del Rosario | 19 - 12 | |
| URBA Top 14 | 31/07/2015 | CUBA | Alumni | 19 - 14 | - |
| URBA Top 14 | 07/08/2015 | Alumni | Newman | 20 - 31 | - |
| URBA Top 14 | 15/08/2015 | Lomas | Alumni | 15 - 18 | - |
| URBA Top 14 | 28/08/2015 | Alumni | SIC | 46 - 19 | |
| URBA Top 14 | 04/09/2015 | San Luis | Alumni | 46 - 38 | |
| URBA Top 14 | 11/09/2015 | Alumni | Regatas Bella Vista | 32 - 32 | - |
| URBA Group 1 - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Lomas | 9 | 36 | 8 | 0 | 1 | 275 | 138 | 4 | 0 |
| 2 | SIC | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 291 | 142 | 3 | 2 |
| 3 | Alumni | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 274 | 129 | 3 | 2 |
| 4 | Pueyrredón | 9 | 32 | 7 | 0 | 2 | 268 | 152 | 4 | 0 |
| 5 | Los Tilos | 9 | 17 | 3 | 0 | 6 | 194 | 187 | 3 | 2 |
| 6 | San Albano | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 181 | 213 | 1 | 0 |
| 7 | Universitario de La Plata | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 142 | 266 | 2 | 1 |
| 8 | Deportiva Francesa | 9 | 12 | 3 | 0 | 6 | 146 | 232 | 0 | 0 |
| 9 | Hurling | 9 | 11 | 2 | 0 | 7 | 135 | 236 | 0 | 3 |
| 10 | G.E.B.A. | 9 | 6 | 1 | 0 | 8 | 82 | 293 | 0 | 2 |
| URBA Top 14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Hindu | 13 | 51 | 11 | 0 | 2 | 470 | 275 | 6 | 1 |
| 2 | Newman | 13 | 51 | 11 | 1 | 1 | 406 | 233 | 4 | 1 |
| 3 | Belgrano | 13 | 46 | 9 | 1 | 3 | 390 | 240 | 6 | 2 |
| 4 | La Plata | 13 | 41 | 9 | 0 | 4 | 326 | 254 | 2 | 3 |
| 5 | CUBA | 13 | 38 | 9 | 0 | 4 | 281 | 267 | 1 | 1 |
| 6 | Atlético del Rosario | 13 | 36 | 8 | 0 | 5 | 326 | 277 | 1 | 3 |
| 7 | San Luis | 13 | 33 | 7 | 0 | 6 | 323 | 289 | 2 | 3 |
| 8 | Alumni | 13 | 28 | 5 | 2 | 6 | 313 | 339 | 2 | 2 |
| 9 | Pucara | 13 | 22 | 4 | 1 | 8 | 275 | 294 | 2 | 2 |
| 10 | CASI | 13 | 18 | 4 | 0 | 9 | 268 | 432 | 0 | 2 |
| 11 | Regatas Bella Vista | 13 | 17 | 3 | 1 | 9 | 338 | 469 | 0 | 3 |
| 12 | Lomas | 13 | 16 | 2 | 0 | 11 | 252 | 304 | 0 | 8 |
| 13 | Pueyrredón | 13 | 15 | 3 | 0 | 10 | 265 | 431 | 1 | 2 |
| 14 | SIC | 13 | 14 | 3 | 0 | 10 | 238 | 367 | 0 | 2 |
Its rugby