| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]()  | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France | 
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]()  | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara | 
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]()  | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison | 
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]()  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]()  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]()  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]()  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
Federico SIMONDI es un jugador de rugby argentino en posicion de tercera línea.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Olimpia Lions | Super Liga Americana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Tala | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Liga Americana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Super Liga Americana | 13/03/2022 | Selknam | Olimpia Lions | 20 - 22 | |
| Super Liga Americana | 19/03/2022 | Olimpia Lions | Jaguares XV | 22 - 49 | |
| Super Liga Americana | 27/03/2022 | Penarol Rugby | Olimpia Lions | 13 - 15 | |
| Super Liga Americana | 02/04/2022 | Olimpia Lions | Cobras | 42 - 17 | |
| Super Liga Americana | 09/04/2022 | Cafeteros Pro | Olimpia Lions | 16 - 12 | |
| Super Liga Americana | 23/04/2022 | Selknam | Olimpia Lions | 41 - 19 | - | 
| Super Liga Americana | 29/04/2022 | Olimpia Lions | Jaguares XV | 21 - 41 | |
| Super Liga Americana | 05/05/2022 | Penarol Rugby | Olimpia Lions | 42 - 14 | |
| Super Liga Americana | 10/05/2022 | Olimpia Lions | Cobras | 25 - 36 | |
| Super Liga Americana | 15/05/2022 | Cafeteros Pro | Olimpia Lions | 11 - 10 | - | 
| Super Liga Americana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Penarol Rugby | 10 | 40 | 8 | 0 | 2 | 307 | 122 | 6 | 2 | 
| 2 | Selknam | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 289 | 140 | 4 | 1 | 
| 3 | Jaguares XV | 10 | 31 | 6 | 0 | 4 | 322 | 210 | 6 | 1 | 
| 4 | Cafeteros Pro | 10 | 20 | 4 | 0 | 6 | 168 | 295 | 3 | 1 | 
| 5 | Olimpia Lions | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 202 | 286 | 2 | 2 | 
| 6 | Cobras | 10 | 6 | 1 | 0 | 9 | 145 | 380 | 1 | 1 | 
Its rugby