| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Centro
         Centro
Evgeny KOLOMIYTSEV es un jugador de rugby internacional ruso en posicion de centro.nació el 16/05/1990. Mide 1 m 85 por 94 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Krasny Yar Krasnoyarsk |  | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Krasny Yar Krasnoyarsk |  | European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 114 | |||||||||||||||||||||
| 15/16 | Krasny Yar Krasnoyarsk |  | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusia |  | Juegos Internacionales | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 136 | ||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | RC Novokuznetsk |  | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krasny Yar Krasnoyarsk |  | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krasny Yar Krasnoyarsk |  | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Krasny Yar Krasnoyarsk |  | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Rusia |  | IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Russia | 26/07/2021 | Krasny Yar Krasnoyarsk | VVA Monino | 18 - 26 | - | 
| Russia | 31/07/2021 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Strela Kazan | 13 - 26 | - | 
| Russia | 09/08/2021 | Metallurg Novokuznetsk | Krasny Yar Krasnoyarsk | 17 - 18 | - | 
| Russia | 22/08/2021 | Dynamo Moscou | Krasny Yar Krasnoyarsk | 26 - 24 | - | 
| Russia | 27/08/2021 | CSKA Moscou | Krasny Yar Krasnoyarsk | 27 - 6 | - | 
| Russia | 12/09/2021 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Enisey-STM Krasnoyarsk | 24 - 38 | - | 
| Russia | 20/09/2021 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Slava Moscow | 18 - 21 | - | 
| Russia | 03/10/2021 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Rostov | 59 - 6 | - | 
| Russia | 10/10/2021 | VVA Monino | Krasny Yar Krasnoyarsk | 21 - 26 | - | 
| Russia | 24/10/2021 | Strela Kazan | Krasny Yar Krasnoyarsk | 7 - 36 | - | 
| Russia | 23/04/2022 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Metallurg Novokuznetsk | 35 - 3 | - | 
| Russia | 29/04/2022 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Dynamo Moscou | 42 - 12 | - | 
| Russia | 06/05/2022 | Krasny Yar Krasnoyarsk | CSKA Moscou | 29 - 10 | - | 
| Russia | 12/05/2022 | Enisey-STM Krasnoyarsk | Krasny Yar Krasnoyarsk | 31 - 29 | - | 
| Russia | 18/05/2022 | Slava Moscow | Krasny Yar Krasnoyarsk | 3 - 18 | - | 
| Russia | 24/05/2022 | Lokomotiv Penza | Krasny Yar Krasnoyarsk | 26 - 20 | - | 
| Russia | 28/05/2022 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Lokomotiv Penza | 19 - 12 | - | 
| Russia | 05/06/2022 | Rostov | Krasny Yar Krasnoyarsk | 0 - 30 | - | 
| Russia | 11/06/2022 | Krasny Yar Krasnoyarsk | CSKA Moscou | 29 - 20 | - | 
| Russia | 18/06/2022 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Metallurg Novokuznetsk | 33 - 9 | - | 
| Russia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Enisey-STM Krasnoyarsk | 18 | 84 | 18 | 0 | 0 | 780 | 256 | 12 | 0 | 
| 2 | Lokomotiv Penza | 18 | 59 | 12 | 0 | 6 | 555 | 329 | 7 | 4 | 
| 3 | Strela Kazan | 18 | 52 | 11 | 0 | 7 | 410 | 297 | 4 | 4 | 
| 4 | VVA Monino | 18 | 51 | 9 | 1 | 8 | 506 | 320 | 7 | 6 | 
| 5 | Krasny Yar Krasnoyarsk | 18 | 50 | 10 | 0 | 8 | 464 | 312 | 6 | 4 | 
| 6 | Slava Moscow | 18 | 45 | 10 | 0 | 8 | 351 | 388 | 5 | 0 | 
| 7 | Metallurg Novokuznetsk | 18 | 35 | 8 | 0 | 10 | 314 | 422 | 2 | 1 | 
| 8 | CSKA Moscou | 18 | 30 | 5 | 2 | 11 | 331 | 392 | 3 | 3 | 
| 9 | Dynamo Moscou | 18 | 25 | 5 | 1 | 12 | 305 | 599 | 3 | 0 | 
| 10 | Rostov | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 | 779 | 0 | 0 | 
Its rugby