| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 25 Octobre | 07:36 | ![]() | « Aujourd’hui, c’est derrière moi » : Mattieu Bidau évoque pour la première fois son « mini AVC » |
|---|---|---|---|
| Vendredi 24 Octobre | 14:50 | ![]() | Serin, Frisch, Villière… Toulon donne des nouvelles de ses blessés |
| Vendredi 24 Octobre | 10:37 | ![]() | Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre |
| Vendredi 24 Octobre | 09:00 | ![]() | Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France |
| Vendredi 24 Octobre | 08:04 | ![]() | XV de France : Lenni Nouchi forfait, un Bordelo-Bèglais appelé |
| Vendredi 24 Octobre | 08:10 | ![]() | Claude Hoarau, soldat du RC Vannes depuis 1992 |
| Jeudi 23 Octobre | 16:40 | ![]() | Le Vélodrome, antre d’un nouveau choc entre Toulon et Toulouse le 9 mai |
Emmanuel BORDENAVE es un jugador de rugby francés en posicion de centro.nació el 31/01/1996. Mide 1 m 80 por 90 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Oloron | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 08/09/2024 | Oloron | Castillon-la-bataille | 27 - 6 | - |
| Federale 1 | 15/09/2024 | Tyrosse | Oloron | 46 - 22 | - |
| Federale 1 | 22/09/2024 | Oloron | Saint-Médard | 23 - 13 | - |
| Federale 1 | 06/10/2024 | Floirac | Oloron | 26 - 3 | - |
| Federale 1 | 13/10/2024 | Oloron | Layrac | 18 - 10 | - |
| Federale 1 | 20/10/2024 | Peyrehorade | Oloron | 40 - 10 | - |
| Federale 1 | 03/11/2024 | Oloron | Gujan Mestras | 27 - 19 | - |
| Federale 1 | 10/11/2024 | Nafarroa | Oloron | 28 - 13 | - |
| Federale 1 | 17/11/2024 | Oloron | Lourdes | 27 - 22 | - |
| Federale 1 | 01/12/2024 | Monflanquin | Oloron | 28 - 24 | - |
| Federale 1 | 08/12/2024 | Oloron | Bagneres | 6 - 6 | - |
| Federale 1 | 15/12/2024 | Castillon-la-bataille | Oloron | 3 - 27 | |
| Federale 1 | 12/01/2025 | Oloron | Tyrosse | 33 - 8 | - |
| Federale 1 | 19/01/2025 | Saint-Médard | Oloron | 28 - 18 | |
| Federale 1 | 26/01/2025 | Oloron | Floirac | 25 - 18 | - |
| Federale 1 | 09/02/2025 | Layrac | Oloron | 33 - 26 | - |
| Federale 1 | 16/02/2025 | Oloron | Peyrehorade | 16 - 22 | - |
| Federale 1 | 02/03/2025 | Gujan Mestras | Oloron | 15 - 33 | - |
| Federale 1 | 09/03/2025 | Oloron | Nafarroa | 34 - 16 | - |
| Federale 1 | 23/03/2025 | Lourdes | Oloron | 9 - 5 | - |
| Federale 1 | 30/03/2025 | Oloron | Monflanquin | 29 - 19 | - |
| Federale 1 | 13/04/2025 | Bagneres | Oloron | 20 - 14 | - |
| Federale 1 | 27/04/2025 | Sarlat | Oloron | 25 - 20 | - |
| Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Tyrosse | 22 | 86 | 16 | 1 | 5 | 670 | 373 | 9 | 2 |
| 2 | Bagneres | 22 | 78 | 15 | 1 | 6 | 554 | 393 | 4 | 3 |
| 3 | Peyrehorade | 22 | 73 | 13 | 2 | 7 | 522 | 419 | 4 | 4 |
| 4 | Saint-Médard | 22 | 68 | 13 | 0 | 9 | 510 | 482 | 3 | 4 |
| 5 | Nafarroa | 22 | 62 | 11 | 1 | 10 | 594 | 558 | 4 | 3 |
| 6 | Oloron | 22 | 61 | 11 | 1 | 10 | 460 | 435 | 4 | 5 |
| 7 | Lourdes | 22 | 60 | 11 | 1 | 10 | 433 | 452 | 2 | 5 |
| 8 | Gujan Mestras | 21 | 53 | 10 | 0 | 11 | 447 | 619 | 1 | 3 |
| 9 | Layrac | 22 | 52 | 9 | 1 | 12 | 429 | 486 | 1 | 4 |
| 10 | Floirac | 21 | 50 | 7 | 2 | 12 | 460 | 503 | 2 | 7 |
| 11 | Monflanquin | 22 | 43 | 7 | 0 | 15 | 433 | 529 | 0 | 6 |
| 12 | Castillon-la-bataille | 22 | 30 | 3 | 0 | 19 | 471 | 734 | 0 | 9 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby