FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Edward SAWAILAU es un jugador de rugby fiyiano en posicion de ala.nació el 04/04/1996. Mide 1 m 82 por 102 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Oyonnax | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Oyonnax | ![]() | Pro D2 | 10 | 16 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP | ![]() | Top 14 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP | ![]() | Top 14 | 15 | 13 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP | ![]() | Super Sevens La Rochelle | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAP | ![]() | Top 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Valence Romans Drome Rugby | ![]() | Pro D2 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Roval Drome XV | ![]() | Pro D2 | 10 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 1332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | 10 | 9 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Grenoble | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | ![]() | Top 14 | 20 | 18 | 14 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 35 | 54 | 40 | 7 | - | - | - | 1 | - | 3402 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 15 | 13 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 899 | ||||||||||
Top 14 | 40 | 38 | 28 | 8 | - | - | - | 1 | - | 2305 | ||||||||||
Super Sevens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyonnax | 10 | 16 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 724 | ||||||||||
USAP | 30 | 30 | 23 | 6 | - | - | - | - | - | 1732 | ||||||||||
Roval Drome XV | 15 | 29 | 27 | 3 | - | - | - | - | - | 2150 | ||||||||||
Grenoble | 35 | 30 | 23 | 7 | - | - | - | 2 | - | 2000 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 105 | 80 | 18 | - | - | - | 2 | - | 6606 |
Años | ||||
French championship - Pro D2 | ||||
2018 | Grenoble | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2025 | Oyonnax | Grenoble | - | |
Pro D2 | 05/09/2025 | Carcassonne | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 12/09/2025 | Oyonnax | Colomiers | - | |
Pro D2 | 19/09/2025 | Dax | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 26/09/2025 | Oyonnax | Valence Romans Drome Rugby | - | |
Pro D2 | 03/10/2025 | Brive | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 17/10/2025 | Vannes | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 24/10/2025 | Oyonnax | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 31/10/2025 | Aurillac | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 07/11/2025 | Oyonnax | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 14/11/2025 | Agen | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 28/11/2025 | Oyonnax | Beziers | - | |
Pro D2 | 05/12/2025 | Mont de Marsan | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 12/12/2025 | Oyonnax | Nevers | - | |
Pro D2 | 19/12/2025 | Biarritz | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 09/01/2026 | Oyonnax | Carcassonne | - | |
Pro D2 | 16/01/2026 | Colomiers | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 23/01/2026 | Soyaux-Angouleme | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 30/01/2026 | Oyonnax | Vannes | - | |
Pro D2 | 13/02/2026 | Provence Rugby | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 20/02/2026 | Oyonnax | Mont de Marsan | - | |
Pro D2 | 27/02/2026 | Beziers | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 06/03/2026 | Oyonnax | Dax | - | |
Pro D2 | 27/03/2026 | Valence Romans Drome Rugby | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 03/04/2026 | Oyonnax | Biarritz | - | |
Pro D2 | 10/04/2026 | Oyonnax | Brive | - | |
Pro D2 | 17/04/2026 | Grenoble | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 24/04/2026 | Oyonnax | Agen | - | |
Pro D2 | 08/05/2026 | Nevers | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 15/05/2026 | Oyonnax | Aurillac | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Provence Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Biarritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Agen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aurillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Beziers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Colomiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mont de Marsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oyonnax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Soyaux-Angouleme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Valence Romans Drome Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Carcassonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby