FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
---|---|---|---|
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Dylan O'GRADY es un jugador de rugby internacional irlandesa en posicion de tercera línea.nació el 19/11/1971. Mide 1 m 90 por 105 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | Irlanda | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||
Migración de datos en curso |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Juegos Internacionales | 14/11/1997 | Irlanda | Nueva Zelanda | 15 - 63 | - |
Juegos Internacionales | 29/11/1997 | Irlanda | Canadá | 33 - 11 | - |
Juegos Internacionales | 19/12/1997 | Italia | Irlanda | 37 - 22 | 7 (80 minutes) |
Juegos Internacionales | 12/06/1998 | Africa del Sur | Irlanda | 37 - 13 | - |
Juegos Internacionales | 19/06/1998 | Africa del Sur | Irlanda | 33 - 0 | - |
Juegos Internacionales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | USA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 8 |
2 | Gales | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | 41 |
3 | Italia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 82 | 66 |
4 | Australiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 |
5 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Escocia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 25 |
33 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 |
34 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
35 | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 37 |
36 | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 49 |
37 | Rumania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 70 |
38 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 61 |
Its rugby