| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Dustin DOBRAVSKY es un jugador de rugby internacional canadiense en posicion de tercera lÃnea.nació el 21/11/1991. Mide 1 m 88 por 94 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 |   Canadá | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá | Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 |   Canadá | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | Juegos Internacionales | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 140 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá | Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 George | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 |   Canadá | IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Americas Pacific Challenge | 06/10/2018 | Uruguay | Canadá | 35 - 21 | |
| Americas Pacific Challenge | 10/10/2018 | Argentina | Canadá | 45 - 5 | |
| Americas Pacific Challenge | 14/10/2018 | Tonga | Canadá | 31 - 32 | - |
| WR Americas Rugby Championship | 02/02/2019 | Uruguay | Canadá | 20 - 17 | - |
| WR Americas Rugby Championship | 09/02/2019 | Brasil | Canadá | 18 - 10 | - |
| WR Americas Rugby Championship | 22/02/2019 | Canadá | Chile | 56 - 0 | |
| WR Americas Rugby Championship | 02/03/2019 | Canadá | Argentina | 23 - 39 | |
| WR Americas Rugby Championship | 09/03/2019 | USA | Canadá | 30 - 25 |
| Americas Pacific Challenge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Samoa | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 97 | 72 | 2 | 0 |
| 2 | Argentina A | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 131 | 56 | 3 | 1 |
| 3 | Uruguay | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 94 | 77 | 3 | 0 |
| 4 | Tonga A | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 85 | 85 | 1 | 1 |
| 5 | Canadá | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 58 | 111 | 1 | 0 |
| 6 | USA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 127 | 0 | 0 |
| WR Americas Rugby Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Argentina | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 258 | 60 | 5 | 0 |
| 2 | Uruguay | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 124 | 102 | 2 | 0 |
| 3 | USA | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 173 | 138 | 4 | 1 |
| 4 | Brasil | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 84 | 149 | 0 | 1 |
| 5 | Canadá | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 131 | 107 | 1 | 2 |
| 6 | Chile | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 | 247 | 0 | 1 |
Its rugby