| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Dom TOLUONO es un jugador de rugby americano en posicion de centro.nació el 02/05/1996. Mide 1 m 85 por 98 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Utah Warriors | Major League Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Utah Warriors | Major League Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 21/03/2021 | Austin Herd | Utah Warriors | 28 - 30 | - |
| Major League Rugby | 28/03/2021 | Utah Warriors | Toronto Arrows | 39 - 24 | - |
| Major League Rugby | 03/04/2021 | New England Free Jack | Utah Warriors | 22 - 21 | - |
| Major League Rugby | 11/04/2021 | Utah Warriors | Seattle Seawolves | 15 - 20 | - |
| Major League Rugby | 18/04/2021 | San Diego Legion | Utah Warriors | 31 - 29 | - |
| Major League Rugby | 25/04/2021 | Utah Warriors | Houston SaberCats | 50 - 43 | - |
| Major League Rugby | 09/05/2021 | Utah Warriors | Old Glory DC | 34 - 33 | - |
| Major League Rugby | 16/05/2021 | L. A. Giltinis | Utah Warriors | 38 - 27 | - |
| Major League Rugby | 23/05/2021 | NOLA Gold | Utah Warriors | 29 - 24 | - |
| Major League Rugby | 30/05/2021 | Utah Warriors | Austin Gilgronis | 45 - 24 | - |
| Major League Rugby | 07/06/2021 | Seattle Seawolves | Utah Warriors | 28 - 29 | - |
| Major League Rugby | 13/06/2021 | Utah Warriors | San Diego Legion | 45 - 41 | - |
| Major League Rugby | 19/06/2021 | R.U. New York | Utah Warriors | 28 - 29 | - |
| Major League Rugby | 27/06/2021 | Houston SaberCats | Utah Warriors | 5 - 24 | - |
| Major League Rugby | 11/07/2021 | Utah Warriors | Rugby ATL | 31 - 41 | - |
| Major League Rugby | 18/07/2021 | Utah Warriors | L. A. Giltinis | 34 - 29 | - |
| Major League Rugby | 25/07/2021 | L. A. Giltinis | Utah Warriors | 17 - 13 | - |
| Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | L. A. Giltinis | 16 | 62 | 12 | 0 | 4 | 545 | 305 | 10 | 4 |
| 2 | Utah Warriors | 16 | 57 | 10 | 0 | 6 | 506 | 464 | 13 | 4 |
| 3 | Austin Gilgronis | 16 | 47 | 9 | 0 | 7 | 389 | 317 | 7 | 4 |
| 4 | San Diego Legion | 16 | 38 | 6 | 0 | 10 | 430 | 464 | 9 | 5 |
| 5 | Seattle Seawolves | 16 | 26 | 4 | 0 | 12 | 343 | 461 | 4 | 6 |
| 6 | Houston SaberCats | 16 | 13 | 2 | 0 | 14 | 274 | 550 | 3 | 2 |
Its rugby