| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
Diogo MATEUS es un jugador de rugby internacional en posicion de .nació el .
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Portugal |  | World Rugby Rugby 7 Tokyo | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal |  | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal |  | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal |  | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal |  | World Rugby Rugby 7 George | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal |  | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal |  | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Portugal |  | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Bucarest | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Portugal |  | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal |  | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Portugal |  | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal |  | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Portugal |  | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal |  | Juegos Internacionales | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal |  | Copa del Mundo | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Munster |  | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munster |  | Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Portugal |  | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 5 | 35 | 30 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
| Rugby Europe 7 Grand Prix Series | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| European Nations Cup | 28 | 18 | 18 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 661 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 271 | ||||||||||
| Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 38 | 67 | 57 | 7 | 1 | - | - | 3 | - | 1332 | ||||||||||
| Munster | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 68 | 57 | 7 | 1 | - | - | 3 | - | 1346 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | 10/10/2014 | Australiano | Portugal | 29 - 0 | 1 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 10/10/2014 | Fiyi | Portugal | 38 - 0 | 1 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 10/10/2014 | Escocia | Portugal | 21 - 21 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 11/10/2014 | Kenia | Portugal | 17 - 19 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 11/10/2014 | USA | Portugal | 33 - 0 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 04/12/2014 | Africa del Sur | Portugal | 36 - 0 | 9 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 04/12/2014 | Gales | Portugal | 26 - 21 | - | 
| World Rugby Rugby 7 | 04/12/2014 | Portugal | Canadá | 26 - 7 | 9 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 05/12/2014 | Portugal | Brasil | 19 - 0 | 9 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 05/12/2014 | Samoa | Portugal | 19 - 14 | 10 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 12/12/2014 | Australiano | Portugal | 33 - 21 | 7 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 12/12/2014 | Argentina | Portugal | 14 - 7 | 7 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 12/12/2014 | Portugal | Zimbabue | 19 - 7 | 7 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 13/12/2014 | Portugal | Francia | 7 - 42 | 7 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 13/12/2014 | Japón | Portugal | 15 - 24 | 7 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 13/12/2014 | Portugal | Samoa | 19 - 14 | 7 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 05/02/2015 | Fiyi | Portugal | 31 - 19 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 05/02/2015 | Australiano | Portugal | 29 - 0 | - | 
| World Rugby Rugby 7 | 05/02/2015 | Gales | Portugal | 20 - 12 | 3 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 06/02/2015 | Canadá | Portugal | 0 - 26 | 3 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 06/02/2015 | Argentina | Portugal | 47 - 12 | 3 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 12/02/2015 | Africa del Sur | Portugal | 19 - 0 | 3 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 12/02/2015 | USA | Portugal | 19 - 7 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 14/02/2015 | Portugal | Japón | 21 - 19 | 3 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 14/02/2015 | Portugal | Kenia | 7 - 17 | 3 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 14/02/2015 | Brasil | Portugal | 19 - 26 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 14/02/2015 | Portugal | Gales | 19 - 12 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 26/03/2015 | Australiano | Portugal | 33 - 5 | 8 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 27/03/2015 | Nueva Zelanda | Portugal | 24 - 24 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 27/03/2015 | Escocia | Portugal | 14 - 12 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 28/03/2015 | Francia | Portugal | 26 - 14 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 28/03/2015 | Kenia | Portugal | 21 - 0 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 03/04/2015 | Australiano | Portugal | 10 - 12 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 03/04/2015 | Nueva Zelanda | Portugal | 26 - 7 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 03/04/2015 | Escocia | Portugal | 17 - 12 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 04/04/2015 | Portugal | USA | 0 - 39 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 | 04/04/2015 | Hong-Kong | Portugal | 17 - 19 | - | 
| World Rugby Rugby 7 | 04/04/2015 | Argentina | Portugal | 7 - 12 | 2 (0 minutes) | 
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Fiyi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 113 | 19 | 
| 2 | Australiano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 65 | 49 | 
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 42 | 85 | 
| 4 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 88 | 
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Africa del Sur | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 72 | 17 | 
| 2 | Gales | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 45 | 52 | 
| 3 | Portugal | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 47 | 69 | 
| 4 | Canadá | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 38 | 64 | 
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Argentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 76 | 33 | 
| 2 | Australiano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 104 | 52 | 
| 3 | Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 54 | 
| 4 | Zimbabue | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 100 | 
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Fiyi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 87 | 43 | 
| 2 | Australiano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 70 | 19 | 
| 3 | Gales | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 90 | 
| 4 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 80 | 
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Africa del Sur | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 80 | 24 | 
| 2 | USA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 90 | 38 | 
| 3 | Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 57 | 
| 4 | Japón | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 115 | 
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 64 | 36 | 
| 2 | Australiano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 59 | 24 | 
| 3 | Escocia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 59 | 
| 4 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | 71 | 
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 78 | 26 | 
| 2 | Escocia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 34 | 64 | 
| 3 | Australiano | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 | 43 | 
| 4 | Portugal | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31 | 53 | 
Its rugby