| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
Desire Aloysious RUHWEZA-AYERA es un jugador de rugby internacional ugandés en posicion de .nació el 09/01/1999. Mide 1 m 78 por 86 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Uganda | WR 7 Challenger Series Montevideo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | World Rugby Sevens Challenger Series Vina del mar | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Uganda | HK Qualifiers | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Uganda | World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | Commonweath Games 7s | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | HK Qualifiers | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Sevens Challenger Series | 10 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| HK Qualifiers | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Commonweath Games 7s | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby Rugby 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Sevens Challenger Series | 15/02/2020 | Uganda | Italia | 24 - 14 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Sevens Challenger Series | 15/02/2020 | Uganda | Paraguay | 47 - 0 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Sevens Challenger Series | 15/02/2020 | Alemania | Uganda | 19 - 12 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Sevens Challenger Series | 16/02/2020 | Hong-Kong | Uganda | 10 - 7 | 3 (0 minutes) |
| World Rugby Sevens Challenger Series | 16/02/2020 | Tonga | Uganda | 19 - 14 | 3 (0 minutes) |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 22/02/2020 | Uganda | Jamaica | 0 - 10 | 3 (0 minutes) |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 22/02/2020 | Uganda | Brasil | 19 - 12 | - |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 22/02/2020 | Hong-Kong | Uganda | 38 - 12 | 10 (0 minutes) |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 23/02/2020 | Uganda | Paraguay | 56 - 7 | 11 (0 minutes) |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 23/02/2020 | Papúa Nueva Guinea | Uganda | 19 - 22 | 9 (0 minutes) |
| WR 7 Challenger Series Montevideo | 23/02/2020 | Zimbabue | Uganda | 24 - 26 | 8 (0 minutes) |
| World Rugby Sevens Challenger Series - Groupe 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Alemania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 91 | 29 |
| 2 | Uganda | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 83 | 33 |
| 3 | Italia | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 76 | 63 |
| 4 | Paraguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 140 |
| WR 7 Challenger Series Montevideo - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Hong-Kong | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 110 | 24 |
| 2 | Jamaica | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 55 | 41 |
| 3 | Uganda | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31 | 60 |
| 4 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 98 |
Its rugby