| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Daniel ROUSE es un jugador de rugby internacional fiyiano en posicion de pilar.nació el 01/05/1972. Mide 1 m 89 por 118 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Fiyi | Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Fiyi | Copa del Mundo | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | |||||||||||||||
| 97/98 | Fiyi | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Harlequins | Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 96/97 | Fiyi | Juegos Internacionales | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Fiyi | Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 | Fiyi | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 5 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1120 | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
| Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyi | 5 | 18 | 18 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1120 | ||||||||||
| Harlequins | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 18 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1120 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 23/08/1999 | España | Fiyi | 20 - 39 | - |
| Juegos Internacionales | 25/08/1999 | Fiyi | Uruguay | 39 - 24 | 1 (80 minutes) |
| Juegos Internacionales | 27/08/1999 | Italia | Fiyi | 32 - 50 | 1 (80 minutes) |
| Copa del Mundo | 30/09/1999 | Fiyi | Namibia | 67 - 18 | 1 (80 minutes) |
| Copa del Mundo | 08/10/1999 | Fiyi | Canadá | 38 - 22 | 1 (80 minutes) |
| Copa del Mundo | 15/10/1999 | Francia | Fiyi | 28 - 19 | 1 (80 minutes) |
| Copa del Mundo | 19/10/1999 | Inglaterra | Fiyi | 45 - 24 | 1 (73 minutes) |
| Juegos Internacionales | 14/07/2000 | Fiyi | Italia | 43 - 9 | - |
| Copa del Mundo - Groupe 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 108 | 52 |
| 2 | Fiyi | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 124 | 68 |
| 3 | Canadá | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 114 | 82 |
| 4 | Namibia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 186 |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby