| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
Craig JACKSON es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de centro.nació el 28/12/1991. Mide 1 m 85 por 93 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Escocia | World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | London Scottish | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Scottish | Inglaterra Championship | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 229 | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Escocia | Copa del Mundo U20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escocia | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Inglaterra Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 21/07/2018 | Escocia | Kenia | 31 - 26 | - |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 21/07/2018 | Escocia | Africa del Sur | 5 - 36 | |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 22/07/2018 | Escocia | USA | 0 - 28 | |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 22/07/2018 | Escocia | Francia | 29 - 24 |
| World Rugby 7 Copa del Mundo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby