FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Codie TAYLOR es un jugador de rugby internacional nueva zelanda. Juega en el Canterbury en posicion de talonador.Tiene 31 años y nació el 31/03/1991. Mide 1 m 83 por 107 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis videos Biografia / Mi CV Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
2023 | Canterbury | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 60 | 15 | 14 | 12 | - | - | - | 1 | - | 887 | |||||||||||||
2022 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 20 | 12 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 735 | ||||||||||||
2021 | Canterbury | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 220 | |||||||||||||
20/21 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 35 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | 1 | - | 564 | ||||||||||||
2020 | Canterbury | ![]() | MITRE 10 CUP | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 126 | ||||||||||||
19/20 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 493 | ||||||||||||
2020 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 283 | ||||||||||||
2019 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 20 | 10 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 550 | ||||||||||||
2018 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 15 | 17 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1016 | ||||||||||||
2017 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 10 | 15 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 835 | ||||||||||||
2016 | Canterbury | ![]() | NPC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||
Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 25 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 997 | |||||||||||||
2015 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 5 | 15 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 558 | ||||||||||||
2014 | Canterbury | ![]() | ITM Cup | 15 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 442 | ||||||||||||
Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | |||||||||||||
2013 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | ||||||||||||
2012 | Canterbury | ![]() | NPC | 10 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
NPC | Requiere suscripción con un pase It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby1 | |||||||||||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | Requiere suscripción con un pase It's rugby1 |