| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Mercredi 28 Janvier | 13:59 | ![]() | Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant |
|---|---|---|---|
| Mercredi 28 Janvier | 13:32 | ![]() | Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite |
| Mercredi 28 Janvier | 08:48 | ![]() | Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque |
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
Ciaran BREEN es un jugador de rugby internacional canadiense en posicion de centro.nació el 19/04/2001. Mide 1 m 83 por 85 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Â Â Toronto Arrows | Major League Rugby | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Canadá | World Rugby 7 Copa del Mundo | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá | Commonweath Games 7s | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 |   Canadá | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Carcassonne | Espoirs Accession | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Â Â Canadá | World Rugby Rugby 7 Edmonton | 10 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Â Â Biarritz | Espoirs | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Commonweath Games 7s | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs Accession | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 18/02/2023 | Rugby ATL | Toronto Arrows | 17 - 10 | |
| Major League Rugby | 26/02/2023 | R.U. New York | Toronto Arrows | 39 - 3 | |
| Major League Rugby | 12/03/2023 | Chicago Hounds | Toronto Arrows | 26 - 27 | |
| Major League Rugby | 19/03/2023 | Old Glory DC | Toronto Arrows | 29 - 3 | |
| Major League Rugby | 25/03/2023 | Utah Warriors | Toronto Arrows | 47 - 19 | - |
| Major League Rugby | 02/04/2023 | Dallas Jackals | Toronto Arrows | 14 - 11 | - |
| Major League Rugby | 08/04/2023 | Toronto Arrows | R.U. New York | 27 - 29 | - |
| Major League Rugby | 16/04/2023 | Toronto Arrows | New England Free Jack | 5 - 80 | - |
| Major League Rugby | 23/04/2023 | Toronto Arrows | Seattle Seawolves | 27 - 36 | - |
| Major League Rugby | 30/04/2023 | NOLA Gold | Toronto Arrows | 40 - 24 | - |
| Major League Rugby | 13/05/2023 | Toronto Arrows | Rugby ATL | 34 - 34 | - |
| Major League Rugby | 19/05/2023 | Toronto Arrows | Old Glory DC | 29 - 29 | |
| Major League Rugby | 27/05/2023 | New England Free Jack | Toronto Arrows | 57 - 20 | |
| Major League Rugby | 04/06/2023 | Toronto Arrows | Houston SaberCats | 26 - 48 | |
| Major League Rugby | 11/06/2023 | Toronto Arrows | San Diego Legion | 17 - 50 | - |
| Major League Rugby | 18/06/2023 | Toronto Arrows | NOLA Gold | 24 - 26 | - |
| Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | New England Free Jack | 16 | 67 | 14 | 0 | 2 | 556 | 273 | 10 | 1 |
| 2 | Old Glory DC | 16 | 43 | 7 | 1 | 8 | 408 | 443 | 11 | 2 |
| 3 | R.U. New York | 16 | 42 | 8 | 0 | 8 | 428 | 387 | 9 | 1 |
| 4 | NOLA Gold | 16 | 34 | 7 | 0 | 9 | 339 | 435 | 5 | 1 |
| 5 | Rugby ATL | 16 | 28 | 5 | 1 | 10 | 355 | 428 | 5 | 1 |
| 6 | Toronto Arrows | 16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 306 | 601 | 4 | 4 |
   Qualification direct 1/2 ,    Qualification 1/4 à domicile ,    Qualification 1/4 à l'extérieur ,Â
Its rugby