| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 
         
Chrisant OJWANG es un jugador de rugby internacional keniano en posicion de .nació el 15/12/1998. Mide 1 m 86 por 85 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Kenia |  | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia |  | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia |  | OG Rugby 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Kenia |  | World Rugby Rugby 7 Madrid | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| OG Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| OG Rugby 7 | 24/07/2024 | Argentina | Kenia | 31 - 12 | |
| OG Rugby 7 | 24/07/2024 | Australiano | Kenia | 21 - 7 | |
| OG Rugby 7 | 25/07/2024 | Samoa | Kenia | 26 - 0 | |
| OG Rugby 7 | 25/07/2024 | Kenia | Uruguay | 19 - 14 | |
| OG Rugby 7 | 27/07/2024 | Kenia | Samoa | 10 - 5 | |
| World Rugby Rugby 7 | 30/11/2024 | Francia | Kenia | 24 - 19 | |
| World Rugby Rugby 7 | 30/11/2024 | Africa del Sur | Kenia | 17 - 22 | |
| World Rugby Rugby 7 | 30/11/2024 | Australiano | Kenia | 31 - 14 | |
| World Rugby Rugby 7 | 01/12/2024 | Uruguay | Kenia | 15 - 7 | - | 
| World Rugby Rugby 7 | 01/12/2024 | Kenia | Irlanda | 21 - 7 | |
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2024 | Australiano | Kenia | 12 - 19 | - | 
| World Rugby Rugby 7 | 07/12/2024 | España | Kenia | 14 - 7 | - | 
| World Rugby Rugby 7 | 08/12/2024 | Kenia | Argentina | 14 - 26 | - | 
| World Rugby Rugby 7 | 08/12/2024 | Kenia | ran Bretaña | 32 - 17 | - | 
| OG Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Australiano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 64 | 35 | 
| 2 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 73 | 46 | 
| 3 | Samoa | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 52 | 49 | 
| 4 | Kenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 78 | 
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Africa del Sur | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 58 | 41 | 
| 2 | Francia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 57 | 53 | 
| 3 | Australiano | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 41 | 45 | 
| 4 | Kenia | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 | 72 | 
| World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | España | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 21 | 
| 2 | Kenia | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 | 
| 3 | Australiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 38 | 
Its rugby