| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Chris LIPPERT es un jugador de rugby internacional americano en posicion de pilar.nació el 31/03/1963. Mide 1 m 86 por 114 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | USA | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 94/95 | USA | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 93/94 | USA | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
| 91/92 | USA | Copa del Mundo | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 320 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | 10/01/1997 | Gales | USA | 34 - 14 | - |
| Juegos Internacionales | 04/07/1997 | USA | Gales | 20 - 30 | 1 (80 minutes) |
| Juegos Internacionales | 11/07/1997 | USA | Gales | 23 - 28 | 1 (80 minutes) |
| Juegos Internacionales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Nueva Zelanda | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 256 | 36 |
| 2 | Australiano | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 157 | 104 |
| 3 | Samoa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 50 |
| 4 | Gales | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 170 | 132 |
| 5 | Tonga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 27 |
| 6 | Inglaterra | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 139 | 117 |
| 7 | Fiyi | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 106 | 98 |
| 8 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Britains Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Escocia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 51 |
| 13 | Canadá | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 |
| 14 | Namibia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 |
| 15 | Zimbabue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 42 |
| 16 | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 92 |
| 17 | Italia | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120 | 183 |
| 18 | Irlanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | 156 |
| 19 | Hong-Kong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 101 |
| 20 | Argentina | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89 | 234 |
Its rugby