| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
| Mardi 28 Octobre | 14:59 | ![]() | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? |
| Mardi 28 Octobre | 10:56 | ![]() | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence |
| Mardi 28 Octobre | 10:40 | ![]() | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés |
Cheikh CISSé es un jugador de rugby francés en posicion de ala.nació el 09/12/1997. Mide 1 m 85 por 90 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Sarcelles | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drancy | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Drancy | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Drancy | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Drancy | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 11/09/2022 | Sarcelles | Saint-Denis | 16 - 19 | - |
| Federale 1 | 11/09/2022 | Sarcelles | Saint-Denis | 16 - 19 | - |
| Federale 1 | 18/09/2022 | Sarcelles | Annecy | 32 - 10 | - |
| Federale 1 | 18/09/2022 | Sarcelles | Annecy | 32 - 10 | - |
| Federale 1 | 25/09/2022 | Nuits-Saint-Georges | Sarcelles | 30 - 25 | - |
| Federale 1 | 25/09/2022 | Nuits-Saint-Georges | Sarcelles | 30 - 25 | - |
| Federale 1 | 09/10/2022 | Sarcelles | Gennevilliers | 27 - 16 | - |
| Federale 1 | 09/10/2022 | Sarcelles | Gennevilliers | 27 - 16 | - |
| Federale 1 | 16/10/2022 | Chartres | Sarcelles | 48 - 28 | |
| Federale 1 | 16/10/2022 | Chartres | Sarcelles | 48 - 28 | |
| Federale 1 | 23/10/2022 | Sarcelles | Beauvais | 16 - 23 | - |
| Federale 1 | 23/10/2022 | Sarcelles | Beauvais | 16 - 23 | - |
| Federale 1 | 06/11/2022 | PUC | Sarcelles | 18 - 15 | - |
| Federale 1 | 06/11/2022 | PUC | Sarcelles | 18 - 15 | - |
| Federale 1 | 13/11/2022 | Sarcelles | Orléans | 27 - 8 | - |
| Federale 1 | 13/11/2022 | Sarcelles | Orléans | 27 - 8 | - |
| Federale 1 | 27/11/2022 | Sarcelles | Servette Genève | 17 - 23 | - |
| Federale 1 | 27/11/2022 | Sarcelles | Servette Genève | 17 - 23 | - |
| Federale 1 | 04/12/2022 | Sarcelles | Bourges | 30 - 12 | - |
| Federale 1 | 04/12/2022 | Sarcelles | Bourges | 30 - 12 | - |
| Federale 1 | 11/12/2022 | Drancy | Sarcelles | 23 - 12 | |
| Federale 1 | 11/12/2022 | Drancy | Sarcelles | 23 - 12 | |
| Federale 1 | 15/01/2023 | Annecy | Sarcelles | 8 - 0 | - |
| Federale 1 | 15/01/2023 | Annecy | Sarcelles | 8 - 0 | - |
| Federale 1 | 22/01/2023 | Sarcelles | Nuits-Saint-Georges | 14 - 20 | - |
| Federale 1 | 22/01/2023 | Sarcelles | Nuits-Saint-Georges | 14 - 20 | - |
| Federale 1 | 29/01/2023 | Gennevilliers | Sarcelles | 17 - 27 | - |
| Federale 1 | 29/01/2023 | Gennevilliers | Sarcelles | 17 - 27 | - |
| Federale 1 | 05/02/2023 | Saint-Denis | Sarcelles | 37 - 22 | - |
| Federale 1 | 05/02/2023 | Saint-Denis | Sarcelles | 37 - 22 | - |
| Federale 1 | 12/02/2023 | Sarcelles | Chartres | 11 - 48 | - |
| Federale 1 | 12/02/2023 | Sarcelles | Chartres | 11 - 48 | - |
| Federale 1 | 19/02/2023 | Beauvais | Sarcelles | 38 - 3 | - |
| Federale 1 | 19/02/2023 | Beauvais | Sarcelles | 38 - 3 | - |
| Federale 1 | 05/03/2023 | Sarcelles | PUC | 27 - 15 | - |
| Federale 1 | 05/03/2023 | Sarcelles | PUC | 27 - 15 | - |
| Federale 1 | 12/03/2023 | Orléans | Sarcelles | 24 - 3 | - |
| Federale 1 | 12/03/2023 | Orléans | Sarcelles | 24 - 3 | - |
| Federale 1 | 26/03/2023 | Servette Genève | Sarcelles | 65 - 9 | - |
| Federale 1 | 26/03/2023 | Servette Genève | Sarcelles | 65 - 9 | - |
| Federale 1 | 02/04/2023 | Bourges | Sarcelles | 15 - 15 | - |
| Federale 1 | 02/04/2023 | Bourges | Sarcelles | 15 - 15 | - |
| Federale 1 | 16/04/2023 | Sarcelles | Drancy | 13 - 17 | - |
| Federale 1 | 16/04/2023 | Sarcelles | Drancy | 13 - 17 | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Chartres | 22 | 92 | 18 | 2 | 2 | 620 | 285 | 9 | 2 |
| 2 | Servette Genève | 22 | 87 | 15 | 4 | 3 | 554 | 285 | 8 | 2 |
| 3 | Nuits-Saint-Georges | 22 | 79 | 16 | 0 | 6 | 548 | 409 | 3 | 3 |
| 4 | Saint-Denis | 22 | 77 | 14 | 1 | 7 | 566 | 385 | 7 | 6 |
| 5 | Drancy | 22 | 67 | 12 | 0 | 10 | 446 | 379 | 4 | 6 |
| 6 | Beauvais | 22 | 66 | 13 | 1 | 8 | 429 | 372 | 3 | 3 |
| 7 | Orléans | 22 | 53 | 8 | 1 | 13 | 350 | 354 | 3 | 7 |
| 8 | Annecy | 22 | 51 | 8 | 1 | 13 | 351 | 371 | 2 | 6 |
| 9 | PUC | 22 | 48 | 8 | 2 | 12 | 307 | 496 | 1 | 2 |
| 10 | Sarcelles | 22 | 40 | 6 | 1 | 15 | 389 | 534 | 1 | 7 |
| 11 | Gennevilliers | 22 | 26 | 3 | 2 | 17 | 312 | 611 | 0 | 4 |
| 12 | Bourges | 22 | 24 | 3 | 1 | 18 | 232 | 623 | 0 | 1 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby